Filtre compact
Domaines d'application
Agro alimentaire
: testé pour la sécurité alimentaireFiltration absolue
: Elimination efficace des particules extrêmement fines allant jusqu'à 0,3 microns en centrale de traitement de l'air professionnelle.Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines dans les centrales de traitement d'air.Filtre HEPA
: Les filtres HEPA capturent jusqu'à 99,97 % des particules en suspension dans l'air, incluant allergènes, bactéries et poussières fines. Ils sont idéaux pour les environnements exigeants comme le secteur pharmaceutique, les salles blanches ou encore les blocs opératoires.
Caractéristiques Générales
– Structure plastique
– Bride de 25mm
– Média filtrant en fibre de verre
– Séparateur hot-melt
– Joint polyuréthane en sortie d’air
– Perte de charge initiale M6 à F9 de 100 Pa à 155 Pa
– Perte de charge initiale E10 à H13 de 170 Pa à 250 Pa
– Perte de charge recommandée M6 à F9 de 450 Pa
Perte de charge recommandée E10 à H13 de 600 Pa à 1000 Pa
– Faible perte de charge
– Température maximum d’utilisation 80° en continu
– Humidité relative 100°
– Tolérance des mesures +/- 2 mm
OPTIONS
• Disponible en efficacité F6 jusqu’à H13
• Disponible en charbon actif
• Disponible en version alimentaire
• Disponible en version économique
• Disponible en version haute température
• Pose de joints
• Structure renforcée par turbine à gaz
| Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Efficacité EN 1822 | Efficacité moyenne (taille des particules 4µ) | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) | Poids du filtre (kg) |
| FC-F6-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | M6 | ePM10 60% | 60-80% | 9 | 2125 | 100 | 450 | 4 | |
| FC-F6-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | M6 | ePM10 60% | 60-80% | 15 | 3500 | 100 | 450 | 6 | |
| FC-F6-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | M6 | ePM10 60% | 60-80% | 18 | 4250 | 100 | 450 | 7 | |
| FC-F7-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 50% | 80-90% | 9 | 2125 | 115 | 450 | 4 | |
| FC-F7-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | F7 | ePM1 50% | 80-90% | 15 | 3500 | 115 | 450 | 6 | |
| FC-F7-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 50% | 80-90% | 18 | 4250 | 115 | 450 | 7 | |
| FC-F8-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F8 | ePM1 65% | 80-90% | 9 | 2125 | 125 | 450 | 4 | |
| FC-F8-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | F8 | ePM1 65% | 80-90% | 15 | 3500 | 125 | 450 | 6 | |
| FC-F8-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F8 | ePM1 65% | 80-90% | 18 | 4250 | 125 | 450 | 7 | |
| FC-F9-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F9 | ePM1 80% | > 95% | 9 | 2125 | 155 | 450 | 4 | |
| FC-F9-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | F9 | ePM1 80% | > 95% | 15 | 3500 | 155 | 450 | 6 | |
| FC-F9-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F9 | ePM1 80% | > 95% | 18 | 4250 | 155 | 450 | 7 | |
| FCH10-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | E10 | ≥ 85% | 12 | 2100 | 170 | 600 | 4,5 | ||
| FCH10-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | E10 | ≥ 85% | 20 | 3400 | 170 | 600 | 6 | ||
| FCH10-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | E10 | ≥ 85% | 24 | 4200 | 170 | 600 | 7 | ||
| FCH11-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | E11 | ≥ 95% | 12 | 2100 | 200 | 600 | 5 | ||
| FCH11-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | E11 | ≥ 95% | 20 | 3400 | 200 | 600 | 6,5 | ||
| FCH11-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | E11 | ≥ 95% | 24 | 4200 | 200 | 600 | 7,5 | ||
| FCH12-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | E12 | ≥ 99,5% | 12 | 1700 | 240 | 600 | 5 | ||
| FCH12-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | E12 | ≥ 99,5% | 24 | 3400 | 240 | 600 | 7,5 | ||
| FCH13-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | H13 | ≥ 99,95 | 12 | 1700 | 250 | 600 | 5 | ||
| FCH13-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | H13 | ≥ 99,95 | 20 | 2750 | 250 | 600 | 6,5 | ||
| FCH13-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | H13 | ≥ 99,95 | 24 | 3400 | 250 | 600 | 7,5 | ||
| FC-ALF6-288-592 | 592 | 287 | 292 | M6 | ePM10 70% | 6,6 | 2100 | 100 | 450 | |||
| FC-ALF6-492-592 | 592 | 492 | 292 | M6 | ePM10 70% | 11 | 3500 | 100 | 450 | |||
| FC-ALF6-592-592 | 592 | 592 | 292 | M6 | ePM10 70% | 13,3 | 4250 | 100 | 450 | |||
| FC-ALF7-288-592 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 55% | 6,6 | 2100 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-492-592 | 592 | 492 | 292 | F7 | ePM1 55% | 11 | 3500 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-592-592 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 55% | 13,3 | 4250 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-288-592 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 55% | 6,6 | 2100 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-492-592 | 592 | 492 | 292 | F7 | ePM1 55% | 11 | 3500 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-592-592 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 55% | 13,3 | 4250 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF8-288-592 | 592 | 287 | 292 | F8 | ePM1 70% | 6,6 | 2100 | 145 | 450 | |||
| FC-ALF8-492-592 | 592 | 492 | 292 | F8 | ePM1 70% | 11 | 3500 | 145 | 450 | |||
| FC-ALF8-592-592 | 592 | 592 | 292 | F8 | ePM1 70% | 13,3 | 4250 | 145 | 450 | |||
| FC-ALF9-288-592 | 592 | 287 | 292 | F9 | ePM1 80% | 6,6 | 2100 | 175 | 450 | |||
| FC-ALF9-492-592 | 592 | 492 | 292 | F9 | ePM1 80% | 11 | 3500 | 175 | 450 | |||
| FC-ALF9-592-592 | 592 | 592 | 292 | F9 | ePM1 80% | 13,3 | 4250 | 175 | 450 | |||
| FC-ALE11-288-592 | 592 | 287 | 292 | E11 | 6,6 | 1000 – 1250 | 100 | 450 | ||||
| FC-ALE11-492-592 | 592 | 492 | 292 | E11 | 11 | 1650 – 2050 | 100 | 450 | ||||
| FC-ALE11-592-592 | 592 | 592 | 292 | E11 | 13,3 | 2000 – 2500 | 100 | 450 |
| Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Efficacité EN 1822 | Efficacité moyenne (taille des particules 4µ) | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) | Poids du filtre (kg) |
| FC-F6-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | M6 | ePM10 60% | 60-80% | 9 | 2125 | 100 | 450 | 4 | |
| FC-F6-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | M6 | ePM10 60% | 60-80% | 15 | 3500 | 100 | 450 | 6 | |
| FC-F6-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | M6 | ePM10 60% | 60-80% | 18 | 4250 | 100 | 450 | 7 | |
| FC-F7-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 50% | 80-90% | 9 | 2125 | 115 | 450 | 4 | |
| FC-F7-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | F7 | ePM1 50% | 80-90% | 15 | 3500 | 115 | 450 | 6 | |
| FC-F7-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 50% | 80-90% | 18 | 4250 | 115 | 450 | 7 | |
| FC-F8-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F8 | ePM1 65% | 80-90% | 9 | 2125 | 125 | 450 | 4 | |
| FC-F8-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | F8 | ePM1 65% | 80-90% | 15 | 3500 | 125 | 450 | 6 | |
| FC-F8-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F8 | ePM1 65% | 80-90% | 18 | 4250 | 125 | 450 | 7 | |
| FC-F9-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F9 | ePM1 80% | > 95% | 9 | 2125 | 155 | 450 | 4 | |
| FC-F9-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | F9 | ePM1 80% | > 95% | 15 | 3500 | 155 | 450 | 6 | |
| FC-F9-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F9 | ePM1 80% | > 95% | 18 | 4250 | 155 | 450 | 7 | |
| FCH10-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | E10 | ≥ 85% | 12 | 2100 | 170 | 600 | 4,5 | ||
| FCH10-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | E10 | ≥ 85% | 20 | 3400 | 170 | 600 | 6 | ||
| FCH10-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | E10 | ≥ 85% | 24 | 4200 | 170 | 600 | 7 | ||
| FCH11-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | E11 | ≥ 95% | 12 | 2100 | 200 | 600 | 5 | ||
| FCH11-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | E11 | ≥ 95% | 20 | 3400 | 200 | 600 | 6,5 | ||
| FCH11-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | E11 | ≥ 95% | 24 | 4200 | 200 | 600 | 7,5 | ||
| FCH12-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | E12 | ≥ 99,5% | 12 | 1700 | 240 | 600 | 5 | ||
| FCH12-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | E12 | ≥ 99,5% | 24 | 3400 | 240 | 600 | 7,5 | ||
| FCH13-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | H13 | ≥ 99,95 | 12 | 1700 | 250 | 600 | 5 | ||
| FCH13-490-592-292 | 592 | 490 | 292 | H13 | ≥ 99,95 | 20 | 2750 | 250 | 600 | 6,5 | ||
| FCH13-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | H13 | ≥ 99,95 | 24 | 3400 | 250 | 600 | 7,5 | ||
| FC-ALF6-288-592 | 592 | 287 | 292 | M6 | ePM10 70% | 6,6 | 2100 | 100 | 450 | |||
| FC-ALF6-492-592 | 592 | 492 | 292 | M6 | ePM10 70% | 11 | 3500 | 100 | 450 | |||
| FC-ALF6-592-592 | 592 | 592 | 292 | M6 | ePM10 70% | 13,3 | 4250 | 100 | 450 | |||
| FC-ALF7-288-592 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 55% | 6,6 | 2100 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-492-592 | 592 | 492 | 292 | F7 | ePM1 55% | 11 | 3500 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-592-592 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 55% | 13,3 | 4250 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-288-592 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 55% | 6,6 | 2100 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-492-592 | 592 | 492 | 292 | F7 | ePM1 55% | 11 | 3500 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF7-592-592 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 55% | 13,3 | 4250 | 115 | 450 | |||
| FC-ALF8-288-592 | 592 | 287 | 292 | F8 | ePM1 70% | 6,6 | 2100 | 145 | 450 | |||
| FC-ALF8-492-592 | 592 | 492 | 292 | F8 | ePM1 70% | 11 | 3500 | 145 | 450 | |||
| FC-ALF8-592-592 | 592 | 592 | 292 | F8 | ePM1 70% | 13,3 | 4250 | 145 | 450 | |||
| FC-ALF9-288-592 | 592 | 287 | 292 | F9 | ePM1 80% | 6,6 | 2100 | 175 | 450 | |||
| FC-ALF9-492-592 | 592 | 492 | 292 | F9 | ePM1 80% | 11 | 3500 | 175 | 450 | |||
| FC-ALF9-592-592 | 592 | 592 | 292 | F9 | ePM1 80% | 13,3 | 4250 | 175 | 450 | |||
| FC-ALE11-288-592 | 592 | 287 | 292 | E11 | 6,6 | 1000 – 1250 | 100 | 450 | ||||
| FC-ALE11-492-592 | 592 | 492 | 292 | E11 | 11 | 1650 – 2050 | 100 | 450 | ||||
| FC-ALE11-592-592 | 592 | 592 | 292 | E11 | 13,3 | 2000 – 2500 | 100 | 450 |






