Sur-Mesure
Filtre miniplis cadre galva
Domaines d'application
Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines dans les centrales de traitement d'air.
Caractéristiques Générales
– Cadre galva
– Média miniplis synthétique
– Séparateur hot-melt
– Perte de charge finale recommandée 300Pa
– Température maximum d’utilisation 70°C en continu
– Humidité relative 90%
– Tolérance des mesures +/- 2mm
OPTIONS
• Toutes dimension sur mesure
• Disponible en efficacité M5 à F9 soit de ePM10 55% jusqu’à ePM1 85%
• Pose de joints
• Disponible en cadre carton
• Disponible en cadre plastique
• Grille de sortie d’air en renfort pour les dimensions supérieures à 592mm
| Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Débit d’air (m3/h) 100/125% | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale (Pa) |
| -MPG-F5-12-12-2 | 287 | 287 | 45 | M5 | ePM10 55% | 530 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-12-12-4 | 287 | 287 | 96 | M5 | ePM10 55% | 588 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | M5 | ePM10 55% | 1092 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-12-24-4 | 592 | 287 | 96 | M5 | ePM10 55% | 1214 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | M5 | ePM10 55% | 1575 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-20-24-2 | 592 | 490 | 45 | M5 | ePM10 55% | 1865 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-20-24-4 | 592 | 490 | 96 | M5 | ePM10 55% | 2072 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | M5 | ePM10 55% | 2250 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | M5 | ePM10 55% | 2500 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-625-395-48 | 625 | 395 | 48 | M5 | ePM10 55% | 1587 | 30 | 300 |
| -MPG-F6-12-12-2 | 287 | 287 | 45 | M6 | ePM10 60% | 530 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1092 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-12-24-4 | 592 | 287 | 96 | M6 | ePM10 60% | 1214 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-16-25-2 | 622 | 394 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1575 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-16-25-4 | 622 | 394 | 95 | M6 | ePM10 60% | 1751 | 110 | 300 |
| -MPG-F6-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1575 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | M6 | ePM10 60% | 1750 | 110 | 300 |
| -MPG-F6-20-24-4 | 592 | 490 | 96 | M6 | ePM10 60% | 2072 | 110 | 300 |
| -MPG-F6-20-25-2 | 622 | 495 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1979 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | M6 | ePM10 60% | 2250 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | M6 | ePM10 60% | 2500 | 110 | 300 |
| -MPG-F7-12-12-2 | 287 | 287 | 45 | F7 | ePM1 70% | 530 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-12-12-4 | 287 | 287 | 95 | F7 | ePM1 70% | 588 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | F7 | ePM1 70% | 92 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-12-24-4 | 592 | 287 | 95 | F7 | ePM1 70% | 214 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-12-36-4 | 892 | 287 | 95 | F7 | ePM1 70% | 829 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-16-20-2 | 495 | 394 | 45 | F7 | ePM1 70% | 254 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-16-25-2 | 622 | 394 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1575 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-16-25-4 | 622 | 394 | 95 | F7 | ePM1 70% | 1751 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1575 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | F7 | ePM1 70% | 1750 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-20-24-2 | 592 | 490 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1865 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-20-24-4 | 592 | 490 | 96 | F7 | ePM1 70% | 2072 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-20-25-2 | 622 | 495 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1979 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-20-25-4 | 622 | 495 | 95 | F7 | ePM1 70% | 2199 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | F7 | ePM1 70% | 2250 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | F7 | ePM1 70% | 2500 | 170 | 300 |
| -MPG-F8-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | F8 | ePM1 75% | 1092 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-12-24-4 | 592 | 287 | 95 | F8 | ePM1 75% | 1214 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-12-25-4 | 622 | 287 | 95 | F8 | ePM1 75% | 1275 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | F8 | ePM1 75% | 1575 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | F8 | ePM1 75% | 1750 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-20-24-2 | 592 | 490 | 45 | F8 | ePM1 75% | 1865 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | F8 | ePM1 75% | 2250 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | F8 | ePM1 75% | 2500 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-25-25-2 | 610 | 610 | 48 | F8 | ePM1 75% | 2392 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-305-610-48 | 305 | 610 | 48 | F8 | ePM1 75% | 1196 | 130 | 300 |
| -MPG-F9-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | F9 | ePM1 85% | 534 | 110 | 300 |
| -MPG-F9-24-24-2_ | 592 | 592 | 45 | F9 | ePM1 85% | 1100 | 110 | 300 |
| Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Débit d’air (m3/h) 100/125% | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale (Pa) |
| -MPG-F5-12-12-2 | 287 | 287 | 45 | M5 | ePM10 55% | 530 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-12-12-4 | 287 | 287 | 96 | M5 | ePM10 55% | 588 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | M5 | ePM10 55% | 1092 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-12-24-4 | 592 | 287 | 96 | M5 | ePM10 55% | 1214 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | M5 | ePM10 55% | 1575 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-20-24-2 | 592 | 490 | 45 | M5 | ePM10 55% | 1865 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-20-24-4 | 592 | 490 | 96 | M5 | ePM10 55% | 2072 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | M5 | ePM10 55% | 2250 | 30 | 300 |
| -MPG-F5-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | M5 | ePM10 55% | 2500 | 75 | 300 |
| -MPG-F5-625-395-48 | 625 | 395 | 48 | M5 | ePM10 55% | 1587 | 30 | 300 |
| -MPG-F6-12-12-2 | 287 | 287 | 45 | M6 | ePM10 60% | 530 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1092 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-12-24-4 | 592 | 287 | 96 | M6 | ePM10 60% | 1214 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-16-25-2 | 622 | 394 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1575 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-16-25-4 | 622 | 394 | 95 | M6 | ePM10 60% | 1751 | 110 | 300 |
| -MPG-F6-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1575 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | M6 | ePM10 60% | 1750 | 110 | 300 |
| -MPG-F6-20-24-4 | 592 | 490 | 96 | M6 | ePM10 60% | 2072 | 110 | 300 |
| -MPG-F6-20-25-2 | 622 | 495 | 45 | M6 | ePM10 60% | 1979 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | M6 | ePM10 60% | 2250 | 40 | 300 |
| -MPG-F6-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | M6 | ePM10 60% | 2500 | 110 | 300 |
| -MPG-F7-12-12-2 | 287 | 287 | 45 | F7 | ePM1 70% | 530 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-12-12-4 | 287 | 287 | 95 | F7 | ePM1 70% | 588 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | F7 | ePM1 70% | 92 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-12-24-4 | 592 | 287 | 95 | F7 | ePM1 70% | 214 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-12-36-4 | 892 | 287 | 95 | F7 | ePM1 70% | 829 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-16-20-2 | 495 | 394 | 45 | F7 | ePM1 70% | 254 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-16-25-2 | 622 | 394 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1575 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-16-25-4 | 622 | 394 | 95 | F7 | ePM1 70% | 1751 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1575 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | F7 | ePM1 70% | 1750 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-20-24-2 | 592 | 490 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1865 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-20-24-4 | 592 | 490 | 96 | F7 | ePM1 70% | 2072 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-20-25-2 | 622 | 495 | 45 | F7 | ePM1 70% | 1979 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-20-25-4 | 622 | 495 | 95 | F7 | ePM1 70% | 2199 | 170 | 300 |
| -MPG-F7-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | F7 | ePM1 70% | 2250 | 100 | 300 |
| -MPG-F7-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | F7 | ePM1 70% | 2500 | 170 | 300 |
| -MPG-F8-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | F8 | ePM1 75% | 1092 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-12-24-4 | 592 | 287 | 95 | F8 | ePM1 75% | 1214 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-12-25-4 | 622 | 287 | 95 | F8 | ePM1 75% | 1275 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | F8 | ePM1 75% | 1575 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | F8 | ePM1 75% | 1750 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-20-24-2 | 592 | 490 | 45 | F8 | ePM1 75% | 1865 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | F8 | ePM1 75% | 2250 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-24-24-4 | 592 | 592 | 96 | F8 | ePM1 75% | 2500 | 220 | 300 |
| -MPG-F8-25-25-2 | 610 | 610 | 48 | F8 | ePM1 75% | 2392 | 130 | 300 |
| -MPG-F8-305-610-48 | 305 | 610 | 48 | F8 | ePM1 75% | 1196 | 130 | 300 |
| -MPG-F9-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | F9 | ePM1 85% | 534 | 110 | 300 |
| -MPG-F9-24-24-2_ | 592 | 592 | 45 | F9 | ePM1 85% | 1100 | 110 | 300 |







