

Sur-Mesure
FIltre média plissé cadre polyester

Domaines d'application
Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines dans les centrales de traitement d'air.Pré-filtration
: Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
- Secteurs sensibles à la corrosion ou aux interférences métalliques (agroalimentaire, électronique)
- Installations mobiles ou temporaires (événementiel, chantiers)
Léger, économique et sans métal, ce filtre autoportant à cadre polyester est idéal pour la préfiltration de l’air dans les environnements sensibles ou temporaires, tout en garantissant une bonne tenue mécanique.
Caractéristiques Générales
Cadre 100% polyester blanc
Média autoportant plissé rigidifié par des cordons de colle
Efficacité du média :
– G4 selon la norme EN 779:2012
– COARSE 75% selon la norme ISO 16890
Classement au feu : E selon la norme DIN EN 13501
Étanchéité haut et bas grâce au collage de tous les plis du cadre
Perte de charge finale recommandée : 200 Pa
Humidité relative : 100%
Température maximum d’utilisation : 70°C en continu
Tolérance des mesures +/- 2 mm
OPTIONS
– Toutes dimensions sur mesure
– Disponible en efficacité M5

Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité ISO 16890 | Perte de charge initiale (Pa) |
BLC_240-139-20 | 240 | 139 | 20 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_490-450-20 | 490 | 450 | 20 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_645-233-20 | 645 | 233 | 20 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_287-287-47 | 287 | 287 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_370-370-48 | 370 | 370 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-287-48 | 592 | 287 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-592-48 | 592 | 592 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_595-490-47 | 592 | 490 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-287-96 | 592 | 287 | 96 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-592-96 | 592 | 592 | 96 | G4 | ePM10 75% | 200 |
Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité ISO 16890 | Perte de charge initiale (Pa) |
BLC_240-139-20 | 240 | 139 | 20 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_490-450-20 | 490 | 450 | 20 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_645-233-20 | 645 | 233 | 20 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_287-287-47 | 287 | 287 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_370-370-48 | 370 | 370 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-287-48 | 592 | 287 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-592-48 | 592 | 592 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_595-490-47 | 592 | 490 | 48 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-287-96 | 592 | 287 | 96 | G4 | ePM10 75% | 200 |
BLC_592-592-96 | 592 | 592 | 96 | G4 | ePM10 75% | 200 |
