Ajouter au devis
Animation ajout panier Animation ajout panier
Demande
Sur-Mesure

Filtre media plissé cadre galva

Pré-filtre plissé, robuste avec son cadre et ses grilles métalliques de renfort, il permet de protéger les unités de traitement de l'air. Fabrication sur-mesure avec media synthétique au choix de G2 à M5.
Pré-filtre plissé, robuste avec son cadre et ses grilles métalliques de renfort, il permet de protéger les unités de traitement de l'air. Fabrication sur-mesure avec media synthétique au choix de G2 à M5.
Ajouter au devis
Sur-Mesure

Domaines d'application

Filtre media plissé cadre galva
  • Filtration fine

    : Elimination efficace des particules fines jusqu'à 1 micron dans les centrales de traitement d'air.
  • Pré-filtration

    : Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
- Environnements soumis à des contraintes mécaniques, thermiques ou d’humidité
- Systèmes de filtration nécessitant une durée de vie prolongée et une meilleure surface filtrante.

Ce filtre plissé à cadre galvanisé combine grande surface filtrante et haute résistance, offrant une solution durable et performante pour la préfiltration de l’air en milieu industriel ou tertiaire exigeant.

Caractéristiques Générales

– Cadre galva épaisseur à partir de 35mm
– Grillage de maintien en acier galvanisé
– Température maximum d’utilisation de 80° en continu
– Tolérance des mesures +/- 2mm
– Vitesse frontale d’air maximum de 3,5m/sec




    OPTIONS

    – Toutes dimensions sur mesure
    – Pose de joints
    – Pose de poignées
    – Cadre luté
    – Existe en version rechargeable ou lavable
    – Existe en cadre inox, plastique, carton ou polyester

    Image du schéma du tableau
    Description Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Surface filtrante (m2) Débit d’air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa) Perte de charge finale maxi (Pa)
    FPGJ-287-287-48 287 287 48 0,16 750 65 250
    FPGJ-287-592-47 287 592 48 0,34 1600 65 250
    FPGJ-287-892-48 287 892 48 0,51 2350 65 250
    FPGJ-305-305-48 305 305 48 0,17 850 65 250
    FPGJ-610-305-48 305 610 48 0,37 1700 65 250
    FPGJ-370-435-48 370 435 48 0,32 1500 65 250
    FPGJ-370-503-48 370 503 48 0,37 1750 65 250
    FPGJ-395-492-48 395 492 48 0,39 1800 65 250
    FPGJ-395-592-48 395 592 48 0,47 2150 65 250
    FPGJ-395-625-48 395 625 48 0,49 2300 65 250
    FPGJ-500-400-48 400 500 48 0,4 1850 65 250
    FPGJ-492-592-48 492 592 48 0,58 2700 65 250
    FPGJ-492-622-48 492 622 48 0,61 2850 65 250
    FPGJ-495-495-48 492 492 48 0,48 2250 65 250
    FPGJ-500-500-48 500 500 48 0,5 2350 65 250
    FPGJ-500-530-48 500 530 48 0,53 2450 65 250
    FPGJ-625-500-48 500 625 48 0,63 2900 65 250
    FPGJ-500-800-48 500 800 48 0,8 3700 65 250
    FPGJ-592-592-47 592 592 48 0,7 3250 65 250
    FPGJ-592-892-48 592 892 48 1,06 4900 65 250
    FPGJ-610-610-48 610 610 48 0,74 3450 65 250
    FPGJ-625-500-48 625 500 48 0,63 2950 65 250
    FPGJ-715-760-48 715 760 48 1,09 5050 65 250
    FPGJ-287-592-98 592 287 95 0,42 1950 65 250
    FPGJ-395-495-98 495 395 95 0,49 2250 65 250
    FPGJ-492-492-95 492 492 95 0,61 2800 65 250
    FPGJ-492-592-95 592 492 95 0,73 3400 65 250
    FPGJ-592-592-95 592 592 95 0,88 4050 65 250
    Description Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Surface filtrante (m2) Débit d’air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa) Perte de charge finale maxi (Pa)
    FPGJ-287-287-48 287 287 48 0,16 750 65 250
    FPGJ-287-592-47 287 592 48 0,34 1600 65 250
    FPGJ-287-892-48 287 892 48 0,51 2350 65 250
    FPGJ-305-305-48 305 305 48 0,17 850 65 250
    FPGJ-610-305-48 305 610 48 0,37 1700 65 250
    FPGJ-370-435-48 370 435 48 0,32 1500 65 250
    FPGJ-370-503-48 370 503 48 0,37 1750 65 250
    FPGJ-395-492-48 395 492 48 0,39 1800 65 250
    FPGJ-395-592-48 395 592 48 0,47 2150 65 250
    FPGJ-395-625-48 395 625 48 0,49 2300 65 250
    FPGJ-500-400-48 400 500 48 0,4 1850 65 250
    FPGJ-492-592-48 492 592 48 0,58 2700 65 250
    FPGJ-492-622-48 492 622 48 0,61 2850 65 250
    FPGJ-495-495-48 492 492 48 0,48 2250 65 250
    FPGJ-500-500-48 500 500 48 0,5 2350 65 250
    FPGJ-500-530-48 500 530 48 0,53 2450 65 250
    FPGJ-625-500-48 500 625 48 0,63 2900 65 250
    FPGJ-500-800-48 500 800 48 0,8 3700 65 250
    FPGJ-592-592-47 592 592 48 0,7 3250 65 250
    FPGJ-592-892-48 592 892 48 1,06 4900 65 250
    FPGJ-610-610-48 610 610 48 0,74 3450 65 250
    FPGJ-625-500-48 625 500 48 0,63 2950 65 250
    FPGJ-715-760-48 715 760 48 1,09 5050 65 250
    FPGJ-287-592-98 592 287 95 0,42 1950 65 250
    FPGJ-395-495-98 495 395 95 0,49 2250 65 250
    FPGJ-492-492-95 492 492 95 0,61 2800 65 250
    FPGJ-492-592-95 592 492 95 0,73 3400 65 250
    FPGJ-592-592-95 592 592 95 0,88 4050 65 250
    Image du schéma du tableau