Ajouter au devis
Animation ajout panier Animation ajout panier
Demande
Sur-Mesure
Texte indicatif

Filtre haute température plis profond

Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l’air, process industriel, extraction d’air de cuisine, de peinture
Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l’air, process industriel, extraction d’air de cuisine, de peinture
Ajouter au devis
Sur-Mesure

Domaines d'application

Filtre haute température plis profond
  • Pré-filtration

    : Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
- Lignes de production nécessitant une filtration fine et une grande surface filtrante à haute température
- Protection des équipements critiques contre les particules à haute température

Filtre idéal dans les environnements industriels exigeants où la température et la charge particulaire sont élevées, tout en assurant une efficacité constante dans le temps.

Caractéristiques Générales

– Cadre en galva
– Bride standard de 20 mm d’épaisseur
– Média filtrant fibre de verre
– Séparature ondulation en aluminium avec bord de sécurité
– Classement au feu : CP313 – BS5588:Part9
Température maximum d’utilisation 250°C




    OPTIONS

    – Pose de joinste
    – Bride de 12, 25, 38 et 45mm
    – Double bride
    – Grille en entrée ou sortie d’air

    Image du schéma du tableau
    DESCRIPTION Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Efficacité EN 779:2012 (variation) Débit d’air  (m³/h)
    à 2,7m/sec
    Perte de charge initiale (Pa) Perte de charge finale recommandée (Pa) Poids du filtre (kg)
    FCGM6-29-59-292 592 289 292 M6 1700 113 450
    FCGM6-29-49-292 592 492 292 M6 2800 113 450 6,8
    FCGM6-59-59-292 592 592 292 M6 3400 113 450 8,2
    FCGF7-29-59-292 592 289 292 F7 52% 1700 141 450 4
    FCGF7-29-49-292 592 492 292 F7 52% 2800 141 450 6,8
    FCGF7-59-59-292 592 592 292 F7 52% 3400 141 450 8,2
    FCGF8-29-59-292 592 289 292 F8 63% 1700 163 450 4
    FCGF8-29-49-292 592 492 292 F8 63% 2800 163 450 6,8
    FCGF8-59-59-292 592 592 292 F8 63% 3400 163 450 8,2
    FCGF9-29-59-292 592 289 292 F9 80% 1700 175 450 4
    FCGF9-29-49-292 592 492 292 F9 80% 2800 175 450 6,8
    FCGF9-59-59-292 592 592 292 F9 80% 3400 175 450 8,2
    DESCRIPTION Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Efficacité EN 779:2012 (variation) Débit d’air  (m³/h)
    à 2,7m/sec
    Perte de charge initiale (Pa) Perte de charge finale recommandée (Pa) Poids du filtre (kg)
    FCGM6-29-59-292 592 289 292 M6 1700 113 450
    FCGM6-29-49-292 592 492 292 M6 2800 113 450 6,8
    FCGM6-59-59-292 592 592 292 M6 3400 113 450 8,2
    FCGF7-29-59-292 592 289 292 F7 52% 1700 141 450 4
    FCGF7-29-49-292 592 492 292 F7 52% 2800 141 450 6,8
    FCGF7-59-59-292 592 592 292 F7 52% 3400 141 450 8,2
    FCGF8-29-59-292 592 289 292 F8 63% 1700 163 450 4
    FCGF8-29-49-292 592 492 292 F8 63% 2800 163 450 6,8
    FCGF8-59-59-292 592 592 292 F8 63% 3400 163 450 8,2
    FCGF9-29-59-292 592 289 292 F9 80% 1700 175 450 4
    FCGF9-29-49-292 592 492 292 F9 80% 2800 175 450 6,8
    FCGF9-59-59-292 592 592 292 F9 80% 3400 175 450 8,2
    Image du schéma du tableau

    Un système de filtration d'air adapté à votre secteur