Sur-Mesure
Filtre cousu sur fil
Domaines d'application
Pré-filtration
: Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
Caractéristiques Générales
– Efficacité G2, G3, G4
– Toutes dimensions sur-mesure
– Média cousu, tendu sur un fil rond galva de diamètre 4 mm
– Perte de charge finale : 250PA
– Classement au feu média M1 selon la norme DIN 53438
– Température maximum d’utilisation : 80° en continu
– Tolérance des mesures +/- 2mm
OPTIONS
• Filtres inox 304 ou 316
• Autres efficacité de filtration sur demande
• Média noir polypro lavable (moustiquaire) – épaisseur 6mm
• Pliage (1 ou 2)
• Filtres cousus multiples (plusieurs filtres côte à côte)
• Languette de tirage
• Pose d’entretoises
-Pose de croisillons
| DESCRIPTION | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Rendement gravimétrique |
| CFG2-B5444-185 | 444 | 185 | G2 | 60% | |
| CFG2-465-210 | 465 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-475-205 | 475 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-594-185 | 594 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-660-205 | 660 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-665-210 | 665 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-765-205 | 765 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-794-185 | 794 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-845-205 | 845 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-865-210 | 865 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-994-185 | 994 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1030-205 | 1030 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1065-210 | 1065 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1194-185 | 1194 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1215-205 | 1215 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1260-210 | 1260 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1265-210 | 1265 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1465-210 | 1465 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| DESCRIPTION | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Rendement gravimétrique |
| CFG2-B5444-185 | 444 | 185 | G2 | 60% | |
| CFG2-465-210 | 465 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-475-205 | 475 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-594-185 | 594 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-660-205 | 660 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-665-210 | 665 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-765-205 | 765 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-794-185 | 794 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-845-205 | 845 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-865-210 | 865 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-994-185 | 994 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1030-205 | 1030 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1065-210 | 1065 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1194-185 | 1194 | 185 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1215-205 | 1215 | 205 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1260-210 | 1260 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1265-210 | 1265 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |
| CFG2-1465-210 | 1465 | 210 | G2 | ePM COARSE 40% | 60% |







