Filtre compact rechargeable

Réelle évolution technologique, notre filtre compact se compose d'un cadre réutilisable et de recharges de filtres est économique et permet de réduire les déchets. Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l'air.

Réelle évolution technologique, notre filtre compact se compose d'un cadre réutilisable et de recharges de filtres est économique et permet de réduire les déchets. Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l'air.
Domaines d'application
Filtre compact rechargeable
Charbon actif
: Charbon actif haute performance : adsorption supérieure pour un air pur et sain.Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines retenues dans l'air jusqu'à 1 micron en milieu industriel.
- Zones à forte concentration de particules
- Système de filtration avec contraintes budgétaires
- Applications nécessitant une continuité d’usage.
Offre une solution de filtration fine économique et durable, permettant le remplacement du média sans changer le cadre, idéale pour les installations CVC industrielles ou tertiaires soucieuses de réduire leurs coûts d’exploitation et leur impact environnemental.
- Système de filtration avec contraintes budgétaires
- Applications nécessitant une continuité d’usage.
Offre une solution de filtration fine économique et durable, permettant le remplacement du média sans changer le cadre, idéale pour les installations CVC industrielles ou tertiaires soucieuses de réduire leurs coûts d’exploitation et leur impact environnemental.
Caractéristiques Générales
– Cadre réutilisable
– Média filtrant miniplis rechargeable

Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité ISO 16890 | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
Poids du filtre (kg) |
FCRM5-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | M5 | ePM10 50% | 1700 | 55 | 2,7 |
FCRM5-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | M5 | ePM10 50% | 3400 | 55 | 5,25 |
FCRF7-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 60% | 1700 | 75 | 2,7 |
FCRF7-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 60% | 3400 | 75 | 5,25 |
FCRF9-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F9 | ePM1 80% | 1700 | 114 | 2,7 |
FCRF9-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F9 | ePM1 80% | 400 | 114 | 5,25 |
FCRCH-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F7 + charbon actif | ePM1 60% | 425 | 12 | 4,7 |
FCRCH-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F7 + charbon actif | ePM1 60% | 850 | 12 | 9,2 |
Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité ISO 16890 | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
Poids du filtre (kg) |
FCRM5-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | M5 | ePM10 50% | 1700 | 55 | 2,7 |
FCRM5-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | M5 | ePM10 50% | 3400 | 55 | 5,25 |
FCRF7-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F7 | ePM1 60% | 1700 | 75 | 2,7 |
FCRF7-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F7 | ePM1 60% | 3400 | 75 | 5,25 |
FCRF9-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F9 | ePM1 80% | 1700 | 114 | 2,7 |
FCRF9-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F9 | ePM1 80% | 400 | 114 | 5,25 |
FCRCH-287-592-292 | 592 | 287 | 292 | F7 + charbon actif | ePM1 60% | 425 | 12 | 4,7 |
FCRCH-592-592-292 | 592 | 592 | 292 | F7 + charbon actif | ePM1 60% | 850 | 12 | 9,2 |
