

Sur-Mesure
Filtre cadre carton media plissé
Domaines d'application
Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines jusqu'à 1 micron dans les centrales de traitement d'air.Pré-filtration
: Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
Compact et performant, notre filtre entièrement incinérable propose une structure carton solide et durable. Le média plissé en fibre synthétique garanti une surface de filtration optimale et améliore la qualité de l'air en capturant efficacement les particules grossières.
Caractéristiques Générales
– Cadre carton robuste
– Média plissé collé aux 4 côtés pour la bonne tenue
des plis, dans un cadre renforcé, avec croisillons de
maintien en entrée et sortie d’air
– Perte de charge finale recommandée : de 150 Pa à 200 Pa
– Température maximum d’utilisation : 80°C en continu
– Tolérance des mesures +/- 2 mm
– Éviter les ambiances trop humides
OPTIONS
– Toutes dimensions sur mesure
– Disponible en efficacité G2 à M5 EN779
– Existe en inox, galva plastique et polyester
– Pose de joints
– Cadre luté
– Média F1 ou M1 sur demande

Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Débit d’air (m³/h) | Vitesse de passage de l’air | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) |
CPL-12-12-1 |
292 | 292 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 460 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-12-12-2 | 292 | 292 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 770 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12-12-4 | 292 | 292 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 829 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-12P-37037045 | 368 | 368 | 45 / 12 plis | G4 | ePM COARSE 85% | 1220 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12P-37037095 | 368 | 368 | 95 / 12 plis | G4 | ePM COARSE 80% | 1316 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-12-24-1 | 592 | 287 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 917 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 1530 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12-24-4 | 592 | 287 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 1651 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-16-20-1 | 495 | 395 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1053 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-16-20-2 | 492 | 395 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 1760 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-16-20-4 | 492 | 395 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 1896 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-16-24-1 | 592 | 395 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1264 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-16-25-1 | 622 | 395 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1323 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-16-25-2 | 622 | 395 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2210 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-16-25-4 | 622 | 395 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 2382 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-18-18-2 | 445 | 445 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 1785 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-15P-45045098 | 445 | 445 | 95 / 15 plis | G4 | ePM COARSE 80% | 1925 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-20-20-1 | 495 | 495 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1323 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2210 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 2382 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-20-24-1 | 592 | 495 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1588 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-20-24-2 | 592 | 495 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2640 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-20-24-4 | 592 | 495 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 2848 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-20-25-1 | 625 | 495 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1673 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-20-25-2 | 625 | 495 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2790 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-20-25-4 | 625 | 495 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 3010 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-24-24-1 | 592 | 592 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1893 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 3150 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12P-24-24-4 | 592 | 592 | 95 / 12 plis | G4 | ePM COARSE 80% | 3407 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Débit d’air (m³/h) | Vitesse de passage de l’air | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) |
CPL-12-12-1 |
292 | 292 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 460 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-12-12-2 | 292 | 292 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 770 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12-12-4 | 292 | 292 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 829 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-12P-37037045 | 368 | 368 | 45 / 12 plis | G4 | ePM COARSE 85% | 1220 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12P-37037095 | 368 | 368 | 95 / 12 plis | G4 | ePM COARSE 80% | 1316 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-12-24-1 | 592 | 287 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 917 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-12-24-2 | 592 | 287 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 1530 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12-24-4 | 592 | 287 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 1651 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-16-20-1 | 495 | 395 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1053 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-16-20-2 | 492 | 395 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 1760 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-16-20-4 | 492 | 395 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 1896 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-16-24-1 | 592 | 395 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1264 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-16-25-1 | 622 | 395 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1323 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-16-25-2 | 622 | 395 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2210 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-16-25-4 | 622 | 395 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 2382 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-18-18-2 | 445 | 445 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 1785 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-15P-45045098 | 445 | 445 | 95 / 15 plis | G4 | ePM COARSE 80% | 1925 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-20-20-1 | 495 | 495 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1323 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-20-20-2 | 495 | 495 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2210 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-20-20-4 | 495 | 495 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 2382 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-20-24-1 | 592 | 495 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1588 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-20-24-2 | 592 | 495 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2640 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-20-24-4 | 592 | 495 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 2848 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-20-25-1 | 625 | 495 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1673 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-20-25-2 | 625 | 495 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 2790 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-20-25-4 | 625 | 495 | 95 | G4 | ePM COARSE 80% | 3010 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
CPL-24-24-1 | 592 | 592 | 20 | G4 | ePM COARSE 80% | 1893 | 1,5 m/s | 45 | 150 |
CPL-24-24-2 | 592 | 592 | 45 | G4 | ePM COARSE 85% | 3150 | 2,5 m/s | 65 | 200 |
CPL-12P-24-24-4 | 592 | 592 | 95 / 12 plis | G4 | ePM COARSE 80% | 3407 | 2,7 m/s | 53 | 200 |
