Ajouter au devis
Animation ajout panier Animation ajout panier
Demande
Sur-Mesure

Filtre à poches rigide

Filtration des particules grossières et fines dans les centrales de traitement de l'air selon le media choisi. Efficacité de G3 à G4 pour la pré-filtration et de M5 à F8 en filtration fine.
Filtration des particules grossières et fines dans les centrales de traitement de l'air selon le media choisi. Efficacité de G3 à G4 pour la pré-filtration et de M5 à F8 en filtration fine.
Ajouter au devis
Sur-Mesure

Domaines d'application

Filtre à poches rigide
  • Filtration fine

    : Elimination efficace des particules fines retenues dans l'air jusqu'à 1 micron en milieu industriel.
  • Pré-filtration

    : Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
- Protection des équipements sensibles en préfiltration pour l’industrie agroalimentaire, automobile, électronique
- Contrôle de la contamination particulaire via les systèmes de ventilation en blocs opératoires, salles blanches et laboratoires
- Maintien d’un air sain et sans contaminant pour protéger les équipements électroniques sensibles présents dans les Data Center et autres salles informatiques.

Maintenir un air sain sans contaminants comme les poussières fines et les particules corrosives.

Caractéristiques Générales

– Cadre en plastique
– Média polyester
– Humidité relative 100%
– Température maximum d’utilisation 100°C en continu
– Perte de charge recommandé 373 Pa
– Perte de charge maximum 448 Pa




    OPTIONS

    – Toutes dimensions sur mesure
    – Nombres de poches sur demande
    – Disponible en cadre plastique
    – Epaisseur du cadre 20mm
    – Pose de joints

    Image du schéma du tableau
    Description Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Efficacité EN 779:2012 (variation) Efficacité ISO 16890 Nombre de poches Surface filtrante (m2) Débit d’air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa) Perte de charge finale maxi (Pa)
    PRSC-60-663-6 592 592 287 G3 ePM COARSE 60% 6 2,42 4247 27 50
    PRSC-60-563-5 490 592 287 G3 ePM COARSE 60% 5 2 3398 27 50
    PRSC-60-363-3 287 592 287 G3 ePM COARSE 60% 3 1,21 2124 27 50
    PRSC-60-663-6 592 592 360 G3 ePM COARSE 60% 6 3,02 4247 24 47
    PRSC-60-563-5 490 592 360 G3 ePM COARSE 60% 5 2,51 3398 24 47
    PRSC-60-363-3 287 592 360 G3 ePM COARSE 60% 3 1,51 2124 24 47
    PRSC-60-666-6 592 592 592 G3 ePM COARSE 60% 6 4,82 4247 22 42
    PRSC-60-666-8 592 592 592 G3 ePM COARSE 60% 8 6,46 4247 22 42
    PRSC-60-566-5 490 592 592 G3 ePM COARSE 60% 5 4 3398 22 42
    PRSC-60-566-6 490 592 592 G3 ePM COARSE 60% 6 4,74 3398 22 42
    PRSC-60-366-3 287 592 592 G3 ePM COARSE 60% 3 2,32 2124 22 42
    PRSC-60-366-4 287 592 592 G3 ePM COARSE 60% 4 3,21 2124 22 42
    PRSC-60-667-6 592 592 630 G3 ePM COARSE 60% 6 5,2 4247 20 35
    PRSC-60-667-8 592 592 630 G3 ePM COARSE 60% 8 6,98 4247 20 35
    PRSC-60-567-5 490 592 630 G3 ePM COARSE 60% 5 4,36 4078 20 35
    PRSC-60-567-6 490 592 630 G3 ePM COARSE 60% 6 5,23 4078 20 35
    PRSC-60-367-3 287 592 630 G3 ePM COARSE 60% 3 2,61 2549 20 35
    PRSC-60-367-4 287 592 630 G3 ePM COARSE 60% 4 3,49 2549 20 35
    PRSC-70-663-6 592 592 287 G4 ePM COARSE 70% 6 2,42 4247 35 448
    PRSC-70-563-5 490 592 287 G4 ePM COARSE 70% 5 2 3398 35 448
    PRSC-70-363-3 287 592 287 G4 ePM COARSE 70% 3 1,21 2124 35 448
    PRSC-70-663-6 592 592 360 G4 ePM COARSE 70% 6 3,02 4247 30 448
    PRSC-70-563-5 490 592 360 G4 ePM COARSE 70% 5 2,51 3398 30 448
    PRSC-70-363-3 287 592 360 G4 ePM COARSE 70% 3 1,51 2124 30 448
    PRSC-70-666-6 592 592 592 G4 ePM COARSE 70% 6 4,82 4247 27 448
    PRSC-70-666-8 592 592 592 G4 ePM COARSE 70% 8 6,46 4247 27 448
    PRSC-70-566-5 490 592 592 G4 ePM COARSE 70% 5 4 3398 27 448
    PRSC-70-566-6 490 592 592 G4 ePM COARSE 70% 6 4,74 3398 27 448
    PRSC-70-366-3 287 592 592 G4 ePM COARSE 70% 3 2,32 2124 27 448
    PRSC-70-366-4 287 592 592 G4 ePM COARSE 70% 4 3,21 2124 27 448
    PRSC-70-667-6 592 592 630 G4 ePM COARSE 70% 6 5,2 4247 22 448
    PRSC-70-667-8 592 592 630 G4 ePM COARSE 70% 8 6,98 4247 22 448
    PRSC-70-567-5 490 592 630 G4 ePM COARSE 70% 5 4,36 4078 22 448
    PRSC-70-567-6 490 592 630 G4 ePM COARSE 70% 6 5,23 4078 22 448
    PRSC-70-367-3 287 592 630 G4 ePM COARSE 70% 3 2,61 2549 22 448
    PRSC-70-367-4 287 592 630 G4 ePM COARSE 70% 4 3,49 2549 22 448
    PRSC-80-663-6 592 592 287 M5 ePM COARSE 80% 6 2,42 4247 40 448
    PRSC-80-563-5 490 592 287 M5 ePM COARSE 80% 5 2 3398 40 448
    PRSC-80-363-3 287 592 287 M5 ePM COARSE 80% 3 1,21 2124 40 448
    PRSC-80-663-6 592 592 360 M5 ePM COARSE 80% 6 3,02 4247 37 448
    PRSC-80-563-5 490 592 360 M5 ePM COARSE 80% 5 2,51 3398 37 448
    PRSC-80-363-3 287 592 360 M5 ePM COARSE 80% 3 1,51 2124 37 448
    PRSC-80-666-6 592 592 592 M5 ePM COARSE 80% 6 4,82 4247 35 448
    PRSC-80-666-8 592 592 592 M5 ePM COARSE 80% 8 6,46 4247 35 448
    PRSC-80-566-5 490 592 592 M5 ePM COARSE 80% 5 4 3398 35 448
    PRSC-80-566-6 490 592 592 M5 ePM COARSE 80% 6 4,74 3398 35 448
    PRSC-80-366-3 287 592 592 M5 ePM COARSE 80% 3 2,32 2124 35 448
    PRSC-80-366-4 287 592 592 M5 ePM COARSE 80% 4 3,21 2124 35 448
    PRSC-80-667-6 592 592 630 M5 ePM COARSE 80% 6 5,2 4247 30 448
    PRSC-80-667-8 592 592 630 M5 ePM COARSE 80% 8 6,98 4247 30 448
    PRSC-80-567-5 490 592 630 M5 ePM COARSE 80% 5 4,36 4078 30 448
    PRSC-80-567-6 490 592 630 M5 ePM COARSE 80% 6 5,23 4078 30 448
    PRSC-80-367-3 287 592 630 M5 ePM COARSE 80% 3 2,61 2549 30 448
    PRSC-80-367-4 287 592 630 M5 ePM COARSE 80% 4 3,49 2549 30 448
    PRS10-55-666-6 592 592 592 M6 ePM10 55% 6 4,82 4247 60 448
    PRS10-55-666-8 592 592 592 M6 ePM10 55% 8 6,46 4247 60 448
    PRS10-55-566-5 490 592 592 M6 ePM10 55% 5 4 3398 60 448
    PRS10-55-566-6 490 592 592 M6 ePM10 55% 6 4,74 3398 60 448
    PRS10-55-366-3 287 592 592 M6 ePM10 55% 3 2,32 2124 60 448
    PRS10-55-366-4 287 592 592 M6 ePM10 55% 4 3,21 2124 60 448
    PRS10-55-667-6 592 592 630 M6 ePM10 55% 6 5,2 4247 50 448
    PRS10-55-667-8 592 592 630 M6 ePM10 55% 8 6,98 4247 50 448
    PRS10-55-567-5 490 592 630 M6 ePM10 55% 5 4,36 4078 50 448
    PRS10-55-567-6 490 592 630 M6 ePM10 55% 6 5,23 4078 50 448
    PRS10-55-367-3 287 592 630 M6 ePM10 55% 3 2,61 2549 50 448
    PRS10-55-367-4 287 592 630 M6 ePM10 55% 4 3,49 2549 50 448
    PRS1-55-666-6 592 592 592 F7 ePM1 55% 6 4,82 4247 119 448
    PRS1-55-666-8 592 592 592 F7 ePM1 55% 8 6,46 4247 119 448
    PRS1-55-566-5 490 490 592 F7 ePM1 55% 5 4 3398 119 448
    PRS1-55-566-6 490 490 592 F7 ePM1 55% 6 4,74 3398 119 448
    PRS1-55-336-3 287 287 592 F7 ePM1 55% 3 2,32 2124 119 448
    PRS1-55-336-4 287 287 592 F7 ePM1 55% 4 3,21 2124 119 448
    PRS1-55-667-6 592 592 630 F7 ePM1 55% 6 5,2 4247 109 448
    PRS1-55-667-8 592 592 630 F7 ePM1 55% 8 6,98 4247 109 448
    PRS1-55-557-5 490 490 630 F7 ePM1 55% 5 4,36 4078 109 448
    PRS1-55-557-6 490 490 630 F7 ePM1 55% 6 5,23 4078 109 448
    PRS1-55-337-3 287 287 630 F7 ePM1 55% 3 2,61 2549 109 448
    PRS1-55-337-4 287 287 630 F7 ePM1 55% 4 3,49 2549 109 448
    PRS1-85-666-6 592 592 592 F8 ePM1 85% 6 4,82 4247 129 448
    PRS1-85-666-8 592 592 592 F8 ePM1 85% 8 6,46 4247 129 448
    PRS1-85-566-5 490 592 592 F8 ePM1 85% 5 4 3398 129 448
    PRS1-85-566-6 490 592 592 F8 ePM1 85% 6 4,74 3398 129 448
    PRS1-85-366-3 287 592 592 F8 ePM1 85% 3 2,32 2124 129 448
    PR1S-85-366-4 287 592 592 F8 ePM1 85% 4 3,21 2124 129 448
    PRS1-85-667-6 592 592 630 F8 ePM1 85% 6 5,2 4247 114 448
    PRS1-85-667-8 592 592 630 F8 ePM1 85% 8 6,98 4247 114 448
    PRS1-85-567-5 490 592 630 F8 ePM1 85% 5 4,36 4078 114 448
    PRS1-85-567-6 490 592 630 F8 ePM1 85% 6 5,23 4078 114 448
    PRS1-85-367-3 287 592 630 F8 ePM1 85% 3 2,61 2549 114 448
    PRS1-85-367-4 287 592 630 F8 ePM1 85% 4 3,49 2549 114 448
    Description Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Efficacité EN 779:2012 (variation) Efficacité ISO 16890 Nombre de poches Surface filtrante (m2) Débit d’air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa) Perte de charge finale maxi (Pa)
    PRSC-60-663-6 592 592 287 G3 ePM COARSE 60% 6 2,42 4247 27 50
    PRSC-60-563-5 490 592 287 G3 ePM COARSE 60% 5 2 3398 27 50
    PRSC-60-363-3 287 592 287 G3 ePM COARSE 60% 3 1,21 2124 27 50
    PRSC-60-663-6 592 592 360 G3 ePM COARSE 60% 6 3,02 4247 24 47
    PRSC-60-563-5 490 592 360 G3 ePM COARSE 60% 5 2,51 3398 24 47
    PRSC-60-363-3 287 592 360 G3 ePM COARSE 60% 3 1,51 2124 24 47
    PRSC-60-666-6 592 592 592 G3 ePM COARSE 60% 6 4,82 4247 22 42
    PRSC-60-666-8 592 592 592 G3 ePM COARSE 60% 8 6,46 4247 22 42
    PRSC-60-566-5 490 592 592 G3 ePM COARSE 60% 5 4 3398 22 42
    PRSC-60-566-6 490 592 592 G3 ePM COARSE 60% 6 4,74 3398 22 42
    PRSC-60-366-3 287 592 592 G3 ePM COARSE 60% 3 2,32 2124 22 42
    PRSC-60-366-4 287 592 592 G3 ePM COARSE 60% 4 3,21 2124 22 42
    PRSC-60-667-6 592 592 630 G3 ePM COARSE 60% 6 5,2 4247 20 35
    PRSC-60-667-8 592 592 630 G3 ePM COARSE 60% 8 6,98 4247 20 35
    PRSC-60-567-5 490 592 630 G3 ePM COARSE 60% 5 4,36 4078 20 35
    PRSC-60-567-6 490 592 630 G3 ePM COARSE 60% 6 5,23 4078 20 35
    PRSC-60-367-3 287 592 630 G3 ePM COARSE 60% 3 2,61 2549 20 35
    PRSC-60-367-4 287 592 630 G3 ePM COARSE 60% 4 3,49 2549 20 35
    PRSC-70-663-6 592 592 287 G4 ePM COARSE 70% 6 2,42 4247 35 448
    PRSC-70-563-5 490 592 287 G4 ePM COARSE 70% 5 2 3398 35 448
    PRSC-70-363-3 287 592 287 G4 ePM COARSE 70% 3 1,21 2124 35 448
    PRSC-70-663-6 592 592 360 G4 ePM COARSE 70% 6 3,02 4247 30 448
    PRSC-70-563-5 490 592 360 G4 ePM COARSE 70% 5 2,51 3398 30 448
    PRSC-70-363-3 287 592 360 G4 ePM COARSE 70% 3 1,51 2124 30 448
    PRSC-70-666-6 592 592 592 G4 ePM COARSE 70% 6 4,82 4247 27 448
    PRSC-70-666-8 592 592 592 G4 ePM COARSE 70% 8 6,46 4247 27 448
    PRSC-70-566-5 490 592 592 G4 ePM COARSE 70% 5 4 3398 27 448
    PRSC-70-566-6 490 592 592 G4 ePM COARSE 70% 6 4,74 3398 27 448
    PRSC-70-366-3 287 592 592 G4 ePM COARSE 70% 3 2,32 2124 27 448
    PRSC-70-366-4 287 592 592 G4 ePM COARSE 70% 4 3,21 2124 27 448
    PRSC-70-667-6 592 592 630 G4 ePM COARSE 70% 6 5,2 4247 22 448
    PRSC-70-667-8 592 592 630 G4 ePM COARSE 70% 8 6,98 4247 22 448
    PRSC-70-567-5 490 592 630 G4 ePM COARSE 70% 5 4,36 4078 22 448
    PRSC-70-567-6 490 592 630 G4 ePM COARSE 70% 6 5,23 4078 22 448
    PRSC-70-367-3 287 592 630 G4 ePM COARSE 70% 3 2,61 2549 22 448
    PRSC-70-367-4 287 592 630 G4 ePM COARSE 70% 4 3,49 2549 22 448
    PRSC-80-663-6 592 592 287 M5 ePM COARSE 80% 6 2,42 4247 40 448
    PRSC-80-563-5 490 592 287 M5 ePM COARSE 80% 5 2 3398 40 448
    PRSC-80-363-3 287 592 287 M5 ePM COARSE 80% 3 1,21 2124 40 448
    PRSC-80-663-6 592 592 360 M5 ePM COARSE 80% 6 3,02 4247 37 448
    PRSC-80-563-5 490 592 360 M5 ePM COARSE 80% 5 2,51 3398 37 448
    PRSC-80-363-3 287 592 360 M5 ePM COARSE 80% 3 1,51 2124 37 448
    PRSC-80-666-6 592 592 592 M5 ePM COARSE 80% 6 4,82 4247 35 448
    PRSC-80-666-8 592 592 592 M5 ePM COARSE 80% 8 6,46 4247 35 448
    PRSC-80-566-5 490 592 592 M5 ePM COARSE 80% 5 4 3398 35 448
    PRSC-80-566-6 490 592 592 M5 ePM COARSE 80% 6 4,74 3398 35 448
    PRSC-80-366-3 287 592 592 M5 ePM COARSE 80% 3 2,32 2124 35 448
    PRSC-80-366-4 287 592 592 M5 ePM COARSE 80% 4 3,21 2124 35 448
    PRSC-80-667-6 592 592 630 M5 ePM COARSE 80% 6 5,2 4247 30 448
    PRSC-80-667-8 592 592 630 M5 ePM COARSE 80% 8 6,98 4247 30 448
    PRSC-80-567-5 490 592 630 M5 ePM COARSE 80% 5 4,36 4078 30 448
    PRSC-80-567-6 490 592 630 M5 ePM COARSE 80% 6 5,23 4078 30 448
    PRSC-80-367-3 287 592 630 M5 ePM COARSE 80% 3 2,61 2549 30 448
    PRSC-80-367-4 287 592 630 M5 ePM COARSE 80% 4 3,49 2549 30 448
    PRS10-55-666-6 592 592 592 M6 ePM10 55% 6 4,82 4247 60 448
    PRS10-55-666-8 592 592 592 M6 ePM10 55% 8 6,46 4247 60 448
    PRS10-55-566-5 490 592 592 M6 ePM10 55% 5 4 3398 60 448
    PRS10-55-566-6 490 592 592 M6 ePM10 55% 6 4,74 3398 60 448
    PRS10-55-366-3 287 592 592 M6 ePM10 55% 3 2,32 2124 60 448
    PRS10-55-366-4 287 592 592 M6 ePM10 55% 4 3,21 2124 60 448
    PRS10-55-667-6 592 592 630 M6 ePM10 55% 6 5,2 4247 50 448
    PRS10-55-667-8 592 592 630 M6 ePM10 55% 8 6,98 4247 50 448
    PRS10-55-567-5 490 592 630 M6 ePM10 55% 5 4,36 4078 50 448
    PRS10-55-567-6 490 592 630 M6 ePM10 55% 6 5,23 4078 50 448
    PRS10-55-367-3 287 592 630 M6 ePM10 55% 3 2,61 2549 50 448
    PRS10-55-367-4 287 592 630 M6 ePM10 55% 4 3,49 2549 50 448
    PRS1-55-666-6 592 592 592 F7 ePM1 55% 6 4,82 4247 119 448
    PRS1-55-666-8 592 592 592 F7 ePM1 55% 8 6,46 4247 119 448
    PRS1-55-566-5 490 490 592 F7 ePM1 55% 5 4 3398 119 448
    PRS1-55-566-6 490 490 592 F7 ePM1 55% 6 4,74 3398 119 448
    PRS1-55-336-3 287 287 592 F7 ePM1 55% 3 2,32 2124 119 448
    PRS1-55-336-4 287 287 592 F7 ePM1 55% 4 3,21 2124 119 448
    PRS1-55-667-6 592 592 630 F7 ePM1 55% 6 5,2 4247 109 448
    PRS1-55-667-8 592 592 630 F7 ePM1 55% 8 6,98 4247 109 448
    PRS1-55-557-5 490 490 630 F7 ePM1 55% 5 4,36 4078 109 448
    PRS1-55-557-6 490 490 630 F7 ePM1 55% 6 5,23 4078 109 448
    PRS1-55-337-3 287 287 630 F7 ePM1 55% 3 2,61 2549 109 448
    PRS1-55-337-4 287 287 630 F7 ePM1 55% 4 3,49 2549 109 448
    PRS1-85-666-6 592 592 592 F8 ePM1 85% 6 4,82 4247 129 448
    PRS1-85-666-8 592 592 592 F8 ePM1 85% 8 6,46 4247 129 448
    PRS1-85-566-5 490 592 592 F8 ePM1 85% 5 4 3398 129 448
    PRS1-85-566-6 490 592 592 F8 ePM1 85% 6 4,74 3398 129 448
    PRS1-85-366-3 287 592 592 F8 ePM1 85% 3 2,32 2124 129 448
    PR1S-85-366-4 287 592 592 F8 ePM1 85% 4 3,21 2124 129 448
    PRS1-85-667-6 592 592 630 F8 ePM1 85% 6 5,2 4247 114 448
    PRS1-85-667-8 592 592 630 F8 ePM1 85% 8 6,98 4247 114 448
    PRS1-85-567-5 490 592 630 F8 ePM1 85% 5 4,36 4078 114 448
    PRS1-85-567-6 490 592 630 F8 ePM1 85% 6 5,23 4078 114 448
    PRS1-85-367-3 287 592 630 F8 ePM1 85% 3 2,61 2549 114 448
    PRS1-85-367-4 287 592 630 F8 ePM1 85% 4 3,49 2549 114 448
    Image du schéma du tableau