

Demande
Sur-Mesure
Sur-Mesure

Cartouche filtrante pour équipement industriel de type CH.
Sur-Mesure
Domaines d'application
Cartouche filtrante de type CH
Cartouche de pré filtration
: Pré filtration dans les systèmes de traitement de l'air en environnement industrielDépoussiérage
: Aspiration et filtration efficace de la peinture poudre, le sablage, grenaillage, micro-billage, métallisation, dépoussiérage, découpe laser et découpe plasma.
Conçue pour s’adapter aux équipements de filtration industrielle Chaumeca, cette cartouche garantit une haute efficacité de dépoussiérage dans les environnements exigeants tels que la métallurgie, l’agroalimentaire, le traitement de surface ou la chimie.
Caractéristiques Générales
– 2 côtés ouverts : couvercles en galva
– Joint EPDM noir collé sur les couvercles dessus et dessous
– Grille intérieure et grille extérieure en galva R6T8.5
– Média filtrant constitué de toile métallique et tarlatane plissées

DESCRIPTION | Surface filtrante (m2) | Diamètre intérieur B (mm)(variation) | Diamètre extérieur mm (A)(variation) | Hauteur (C) (variation) |
CH4A | 0,19 | 104 | 173 | 93 |
CH5A | 0,35 | 142 | 210 | 146 |
CH6A | 0,31 | 208 | 277 | 118 |
CH7A | 0,41 | 208 | 277 | 147 |
CH8A | 1,1 | 278 | 345 | 326 |
CH9A | 2,06 | 340 | 405 | 335 |
CH10A | 2,8 | 340 | 405 | 488 |
DESCRIPTION | Surface filtrante (m2) | Diamètre intérieur B (mm)(variation) | Diamètre extérieur mm (A)(variation) | Hauteur (C) (variation) |
CH4A | 0,19 | 104 | 173 | 93 |
CH5A | 0,35 | 142 | 210 | 146 |
CH6A | 0,31 | 208 | 277 | 118 |
CH7A | 0,41 | 208 | 277 | 147 |
CH8A | 1,1 | 278 | 345 | 326 |
CH9A | 2,06 | 340 | 405 | 335 |
CH10A | 2,8 | 340 | 405 | 488 |
