

Sur-Mesure

Cartouche de dépoussiérage bride 3 points


Domaines d'application
Dépoussiérage
: Aspiration et filtration efficace de la peinture poudre, le sablage, grenaillage, micro-billage, métallisation, dépoussiérage, découpe laser et découpe plasma.
Nos cartouches de dépoussiérages offrent une excellente efficacité de filtration dans les systèmes de industriels et garantissent une amélioration de la qualité de l’air.
Caractéristiques Générales
– Joint EPDM collé dessus ou dessous selon le besoin
– Tresse de masse sur les cartouches avec média filtrant antistatique
– Cheminée en métal déployé galvanisé rigidité et pourcentage de passage élevé
– Collage bi-composant
– Couvercle 8/10ème galva ou plastique
– Bande de maintien tissu personnalisable collage hot-melt avec excellente tenue dans le temps
OPTIONS
– Choix du média :
Cellulose Nano à flamme retardant Polyester / antistatique Polyester hydro oleo PTFE / antistatique
– Corps extérieur
– Venturi
– Personnalisation des bandes de maintien tissu
– Joints supplémentaires
– Poudre de pré coating

DESCRIPTION | Diamètre extérieur de fond (D) (variation) |
Diamètre intérieur (mm) (A) (variation) |
Diamètre axe ergots (C) (variation) |
Hauteur (mm) (H) (variation) |
Type de média (variation) |
Nombre de plis (Polyester – Cellulose) | Profondeur de plis (Polyester – Cellulose) |
EF-4-325-1000-C1 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-C2 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P12 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P22 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P4 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P5 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-C1 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-C2 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P12 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P22 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P4 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P5 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-C1 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-C2 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P12 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P22 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P4 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P5 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-C1 | 325 | 214 | 366 | 600 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-C2 | 325 | 214 | 366 | 600 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P12 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P22 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P4 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P5 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-C1 | 325 | 214 | 366 | 660 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-C2 | 325 | 214 | 366 | 660 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P12 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P22 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P4 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P5 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-C1 | 325 | 214 | 366 | 750 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-C2 | 325 | 214 | 366 | 750 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P12 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P22 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P4 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P5 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
DESCRIPTION | Diamètre extérieur de fond (D) (variation) |
Diamètre intérieur (mm) (A) (variation) |
Diamètre axe ergots (C) (variation) |
Hauteur (mm) (H) (variation) |
Type de média (variation) |
Nombre de plis (Polyester – Cellulose) | Profondeur de plis (Polyester – Cellulose) |
EF-4-325-1000-C1 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-C2 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P12 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P22 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P4 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1000-P5 | 325 | 214 | 366 | 1000 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-C1 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-C2 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P12 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P22 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P4 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1200-P5 | 325 | 214 | 366 | 1200 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-C1 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-C2 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P12 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P22 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P4 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-1500-P5 | 325 | 214 | 366 | 1500 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-C1 | 325 | 214 | 366 | 600 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-C2 | 325 | 214 | 366 | 600 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P12 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P22 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P4 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-600-P5 | 325 | 214 | 366 | 600 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-C1 | 325 | 214 | 366 | 660 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-C2 | 325 | 214 | 366 | 660 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P12 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P22 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P4 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-660-P5 | 325 | 214 | 366 | 660 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-C1 | 325 | 214 | 366 | 750 | Cellulose | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-C2 | 325 | 214 | 366 | 750 | Nano à flamme retardant (80M papier 20% polyester) | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P12 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester gaufré 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P22 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester gaufré antistatique 240g | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P4 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester PTFE | 175 – 340 | 48 – 45 |
EF-4-325-750-P5 | 325 | 214 | 366 | 750 | Polyester PTFE antistatique | 175 – 340 | 48 – 45 |
