

Sur-Mesure
FIltre média plissé cadre polyester


Domaines d'application
Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines jusqu'à 1 micron dans les centrales de traitement d'air.Pré-filtration
: Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
- Secteurs sensibles à la corrosion ou aux interférences métalliques (agroalimentaire, électronique)
- Installations mobiles ou temporaires (événementiel, chantiers)
Léger, économique et sans métal, ce filtre autoportant à cadre polyester est idéal pour la préfiltration de l’air dans les environnements sensibles ou temporaires, tout en garantissant une bonne tenue mécanique.
Caractéristiques Générales
– Cadre 100% polyester blanc
– Média autoportant renforcé par des cordons de colle
– Média G4 ePM10 90%
– Classement au feu : E selon la norme DIN EN 13501
– Etanchéité complète grâce au collage du cadre
– Petre de charge finale recommandée 200Pa
– Humidité relative 100%
– Température maximum d’utilisation 80° en continue
– Tolérance des mesures +/- 2mm
OPTIONS
– Toutes dimensions sur mesure
– Disponible en efficacité M5

Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Profondeur de plis (mm) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité ISO 16890 |
BLC_240-139-20 | 240 | 139 | 20 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_490-450-20 | 490 | 450 | 20 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_645-233-20 | 645 | 233 | 20 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_287-287-47 | 287 | 287 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_370-370-48 | 370 | 370 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-287-48 | 592 | 287 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-592-48 | 592 | 592 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_595-490-47 | 592 | 490 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-287-96 | 592 | 287 | 96 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-592-96 | 592 | 592 | 96 | G4 | ePM10 90% | 200 |
Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Profondeur de plis (mm) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité ISO 16890 |
BLC_240-139-20 | 240 | 139 | 20 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_490-450-20 | 490 | 450 | 20 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_645-233-20 | 645 | 233 | 20 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_287-287-47 | 287 | 287 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_370-370-48 | 370 | 370 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-287-48 | 592 | 287 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-592-48 | 592 | 592 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_595-490-47 | 592 | 490 | 48 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-287-96 | 592 | 287 | 96 | G4 | ePM10 90% | 200 |
BLC_592-592-96 | 592 | 592 | 96 | G4 | ePM10 90% | 200 |
