

Demande
Sur-Mesure
Sur-Mesure





Cartouche filtrante compatible WAM
Cartouche filtrante de dépoussiérage avec media en polyester ou en polyester antistatique.
Cartouche filtrante de dépoussiérage avec media en polyester ou en polyester antistatique.
Sur-Mesure
Domaines d'application
Cartouche filtrante compatible WAM
Dépoussiérage
: Aspiration et filtration efficace de la peinture poudre, le sablage, grenaillage, micro-billage, métallisation, dépoussiérage, découpe laser et découpe plasma.
Essentiel dans les secteurs comme la métallurgie, l’automobile, le textile, l’électronique et la construction.
Nos cartouches de dépoussiérages compatibles système WAM offrent une excellente efficacité de filtration dans les systèmes de industriels et garantissent une amélioration de la qualité de l’air.
Nos cartouches de dépoussiérages compatibles système WAM offrent une excellente efficacité de filtration dans les systèmes de industriels et garantissent une amélioration de la qualité de l’air.
Caractéristiques Générales
• Assemblage haut et bas par moulage
• Ecrou facilitant l’extraction de la cartouche
• Renfort intégré au moulage
• Bande de maintien
• Tresse de masse sur les cartouches avec media filtrant antistatique
• Cheminée en tôle perforée galvanisée
• Media de filtration : Polyester ou Polyester antistatique

DESCRIPTION | Surface filtrante (m2) | Type de media (variation) | Diamètre extérieur de fond (D) | Diamètre intérieur (mm) (A) | Diamètre axe ergots (C) | Hauteur (mm) (H) |
W1/539 | 0,92 | polyester | 142 | 82 | 152 | 525 |
W1/789 | 1,35 | polyester | 142 | 82 | 152 | 765 |
W1/789-AS | 1,35 | polyester antistatique | 142 | 82 | 152 | 765 |
W1/939 | 1,63 | polyester | 142 | 82 | 152 | 925 |
W1/939-AS | 1,63 | polyester antistatique | 142 | 82 | 152 | 925 |
DESCRIPTION | Surface filtrante (m2) | Type de media (variation) | Diamètre extérieur de fond (D) | Diamètre intérieur (mm) (A) | Diamètre axe ergots (C) | Hauteur (mm) (H) |
W1/539 | 0,92 | polyester | 142 | 82 | 152 | 525 |
W1/789 | 1,35 | polyester | 142 | 82 | 152 | 765 |
W1/789-AS | 1,35 | polyester antistatique | 142 | 82 | 152 | 765 |
W1/939 | 1,63 | polyester | 142 | 82 | 152 | 925 |
W1/939-AS | 1,63 | polyester antistatique | 142 | 82 | 152 | 925 |
