

Demande
Sur-Mesure
Sur-Mesure

Cartouche filtrante bobinée anti-sédiment
Cartouche pour filtration en profondeur et efficace de produits peu visqueux et faiblement contaminés
Cartouche pour filtration en profondeur et efficace de produits peu visqueux et faiblement contaminés
Sur-Mesure
Domaines d'application
Cartouche filtrante bobinée anti-sédiment
Filtration liquide
: Filtration liquide performante : fluides clarifiés et process industriels maîtrisés.
- Filtration de l’eau de process des installations industrielles pour protéger les pompes, vannes et capteurs
- Préfiltration de l’eau utilisée dans les procédés de nettoyage et de fabrication du secteur agroalimentaire
- Irrigation, filtration d’eau de puits ou de forage pour éviter l’encrassement des systèmes agricoles
La cartouche filtrante bobinée anti-sédiments est idéale pour la préfiltration de l’eau en milieu industriel ou agricole, en retenant les particules solides telles que le sable, la rouille ou le limon afin de protéger les installations et équipements en aval.
- Préfiltration de l’eau utilisée dans les procédés de nettoyage et de fabrication du secteur agroalimentaire
- Irrigation, filtration d’eau de puits ou de forage pour éviter l’encrassement des systèmes agricoles
La cartouche filtrante bobinée anti-sédiments est idéale pour la préfiltration de l’eau en milieu industriel ou agricole, en retenant les particules solides telles que le sable, la rouille ou le limon afin de protéger les installations et équipements en aval.
Caractéristiques Générales
▪ Dimensions standard :
₋ Diamètre extérieur : 63 mm
₋ Diamètre intérieur : 28 mm
▪ Seuils de filtration :
₋ 1 micron
₋ 5 microns
₋ 25 microns
₋ 50 microns
₋ 75 microns
₋ 100 microns
₋ 150 microns
OPTIONS
Cartouche bobinée avec joint en option

DESCRIPTION | Hauteur (C)(variation) | Dimensions en pouces (variation) | Seuil de filtration (microns) |
FP4_1M | 4″ | 1 | |
FP4_50M | 4″ | 50 | |
FP5_25_MIC | 5″ | 25 | |
FP5_50_MIC | 5″ | 50 | |
FP7_25MIC | 7″ | 25 | |
FP9_3/4_1MIC | 255 mm | 10″ | 1 |
FP9_3/4_5M | 255 mm | 10″ | 5 |
FP9_3/4_10M | 255 mm | 10″ | 10 |
FP9_3/4_20_MIC | 255 mm | 10″ | 20 |
FP9_3/4_25_MIC | 255 mm | 10″ | 25 |
FP9_3/4_50M | 255 mm | 10″ | 50 |
FP9_3/4_75M | 255 mm | 10″ | 75 |
FP9_3/4_100_MIC | 255 mm | 10″ | 100 |
FP9_3/4_150_MIC | 255 mm | 10″ | 150 |
FP20_5MIC | 510 mm | 20″ | 5 |
FP20_10 | 510 mm | 20″ | 10 |
FP20_25MIC | 510 mm | 20″ | 25 |
FP20_30_MIC | 510 mm | 20″ | 30 |
FP20_50_MIC | 510 mm | 20″ | 50 |
FP20_75_MIC | 510 mm | 20″ | 75 |
FP20_100MIC | 510 mm | 20″ | 100 |
FP30_1MIC | 30″ | 1 |
DESCRIPTION | Hauteur (C)(variation) | Dimensions en pouces (variation) | Seuil de filtration (microns) |
FP4_1M | 4″ | 1 | |
FP4_50M | 4″ | 50 | |
FP5_25_MIC | 5″ | 25 | |
FP5_50_MIC | 5″ | 50 | |
FP7_25MIC | 7″ | 25 | |
FP9_3/4_1MIC | 255 mm | 10″ | 1 |
FP9_3/4_5M | 255 mm | 10″ | 5 |
FP9_3/4_10M | 255 mm | 10″ | 10 |
FP9_3/4_20_MIC | 255 mm | 10″ | 20 |
FP9_3/4_25_MIC | 255 mm | 10″ | 25 |
FP9_3/4_50M | 255 mm | 10″ | 50 |
FP9_3/4_75M | 255 mm | 10″ | 75 |
FP9_3/4_100_MIC | 255 mm | 10″ | 100 |
FP9_3/4_150_MIC | 255 mm | 10″ | 150 |
FP20_5MIC | 510 mm | 20″ | 5 |
FP20_10 | 510 mm | 20″ | 10 |
FP20_25MIC | 510 mm | 20″ | 25 |
FP20_30_MIC | 510 mm | 20″ | 30 |
FP20_50_MIC | 510 mm | 20″ | 50 |
FP20_75_MIC | 510 mm | 20″ | 75 |
FP20_100MIC | 510 mm | 20″ | 100 |
FP30_1MIC | 30″ | 1 |
