

Sur-Mesure

Cartouche filtrante sédiment SPUN
Domaines d'application
Filtration liquide
: Filtration liquide performante : fluides clarifiés et process industriels maîtrisés.
- Préfiltration non stérile pour les secteurs alimentaire et cosmétique
- Prévient le colmatage des buses et canalisations des systèmes d’irrigation
La cartouche filtrante sédiments SPUN assure une filtration fine et homogène des particules solides dans l’eau, idéale pour protéger les installations industrielles ou agricoles, ainsi que pour le prétraitement des systèmes de purification.
Caractéristiques Générales
– Matière : microfibres de propylène agglomérées
– Pression de travail : 8 bars
– Conditions de travail : 60°C
– Diamètre extérieur : 63 mm
– Diamètre intérieur : 28 mm
– Longueur (en pouces) : de 10‘’ à 50‘’ – en option 9 ¾ ‘’
– Débits de filtration :
₋ de 1 200 à 1 800 L/H pour les longueurs de 9 ¾‘’ à 30‘’
₋ 3 600 L/H pour les longueurs de 40’’ et 50’’
– Seuils de filtration (en microns) : 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100

DESCRIPTION | Diamètre extérieur mm (A) (variation) |
Dimensions en pouces (variation) | Seuil de filtration (microns) (variation) |
FP-SPUN-10-0.5M | 10″ | 0,5 | |
FP-SPUN-10-10M | 10″ | 10 | |
FP-SPUN-10-1MIC | 10″ | 1 | |
FP-SPUN-10-25M | 10″ | 25 | |
FP-SPUN-10-50M | 10″ | 50 | |
FP-SPUN-10-5M | 10″ | 5 | |
FP-SPUN-20-10MIC | 20″ | 10 | |
FP-SPUN-20-20MIC | 20″ | 20 | |
FP-SPUN-20-25MIC | 20″ | 25 | |
FP-SPUN-20-30MIC | 20″ | 30 | |
FP-SPUN-20-45-25M | 110 | 20″ | 25 |
FP-SPUN-20-50M | 20″ | 50 | |
FP-SPUN-10-5M | 20″ | 5 | |
FP-SPUN-25-50M | 10″ | 50 | |
FP-SPUN-30-10M | 30″ | 10 | |
FP-SPUN-30-1M | 30″ | 1 | |
FP-SPUN-30-20M | 30″ | 20 | |
FP-SPUN-5-5M | 5″ | 5 |
DESCRIPTION | Diamètre extérieur mm (A) (variation) |
Dimensions en pouces (variation) | Seuil de filtration (microns) (variation) |
FP-SPUN-10-0.5M | 10″ | 0,5 | |
FP-SPUN-10-10M | 10″ | 10 | |
FP-SPUN-10-1MIC | 10″ | 1 | |
FP-SPUN-10-25M | 10″ | 25 | |
FP-SPUN-10-50M | 10″ | 50 | |
FP-SPUN-10-5M | 10″ | 5 | |
FP-SPUN-20-10MIC | 20″ | 10 | |
FP-SPUN-20-20MIC | 20″ | 20 | |
FP-SPUN-20-25MIC | 20″ | 25 | |
FP-SPUN-20-30MIC | 20″ | 30 | |
FP-SPUN-20-45-25M | 110 | 20″ | 25 |
FP-SPUN-20-50M | 20″ | 50 | |
FP-SPUN-10-5M | 20″ | 5 | |
FP-SPUN-25-50M | 10″ | 50 | |
FP-SPUN-30-10M | 30″ | 10 | |
FP-SPUN-30-1M | 30″ | 1 | |
FP-SPUN-30-20M | 30″ | 20 | |
FP-SPUN-5-5M | 5″ | 5 |
