

Demande
Sur-Mesure
Sur-Mesure

Filtre laminaire cadre MDF
Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l’air, notamment dans les milieux micro-électroniques, alimentaires, photographies, hôpitaux, salles blanches et équipements industriels médicaux, mais également pour le désamiantage et process industriel. Deux profondeurs de plis : 135mm et 250mm
Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l’air, notamment dans les milieux micro-électroniques, alimentaires, photographies, hôpitaux, salles blanches et équipements industriels médicaux, mais également pour le désamiantage et process industriel. Deux profondeurs de plis : 135mm et 250mm
Sur-Mesure
Domaines d'application
Filtre laminaire cadre MDF
Filtration absolue
: Elimination efficace des particules extrêmement fines allant jusqu'à 0,3 microns en centrale de traitement de l'air professionnelle.
- Le filtre laminaire assure un environnement contrôlé pour la recherche, les analyses et les essais en salles propres en environnement sec
- Filtration de l’air en zone stérile ou de production aseptique dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, et les hôpitaux
- Utilisé dans les lignes de conditionnement ou des zones de remplissage aseptiques de l’industrie agroalimentaire
Filtration constante de l’air dans des environnements secs et contrôlés pour éliminer les particules et éviter toute contamination de l’environnement ou du produit.
- Filtration de l’air en zone stérile ou de production aseptique dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, et les hôpitaux
- Utilisé dans les lignes de conditionnement ou des zones de remplissage aseptiques de l’industrie agroalimentaire
Filtration constante de l’air dans des environnements secs et contrôlés pour éliminer les particules et éviter toute contamination de l’environnement ou du produit.
Caractéristiques Générales
– Cadre en bois MDF
– Hauteur des plis en 135mm ou 250mm
– Grille en sortie d’air
– Média filtrant en fibre de verre miniplis plissé
– Séparateur fils / cordonds hot-melt
– Joint en polyuréthane en entrée d’air
– Perte de charge finale recommandée 600 Pa
– Perte de charge finale maximum 1000 Pa
– température maximum d’utilisation 80°
– Humidité relative 00%

Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Profondeur de plis (mm) | Efficacité EN 1822 | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) | Poids du filtre (kg) |
LB_E10_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | E10 | 5,5 | 1000 | 250 | 600 | 6 |
LB_E10_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | E10 | 11,25 | 2000 | 250 | 600 | 10 |
LB_E10_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | E10 | 12,5 | 2250 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_E10_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | E10 | 16,8 | 3000 | 250 | 600 | 12 |
LB_E10_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | E10 | 22,5 | 4000 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_E10_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | E10 | 28 | 5000 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_E10_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | E10 | 33,75 | 6000 | 250 | 600 | 19 |
LB_E11_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | E11 | 5,5 | 800 | 250 | 600 | 6 |
LB_E11_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | E11 | 11,25 | 1600 | 250 | 600 | 10 |
LB_E11_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | E11 | 12,5 | 1800 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_E11_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | E11 | 16,8 | 2400 | 250 | 600 | 12 |
LB_E11_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | E11 | 22,5 | 3200 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_E11_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | E11 | 28 | 4000 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_E11_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | E11 | 33,75 | 4800 | 250 | 600 | 19 |
LB_E12_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | E12 | 5,5 | 625 | 250 | 600 | 6 |
LB_E12_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | E12 | 11,25 | 1250 | 250 | 600 | 10 |
LB_E12_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | E12 | 12,5 | 1400 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_E12_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | E12 | 16,8 | 1850 | 250 | 600 | 12 |
LB_E12_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | E12 | 22,5 | 2500 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_E12_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | E12 | 28 | 3100 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_E12_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | E12 | 33,75 | 3750 | 250 | 600 | 19 |
LB_H13_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | H13 | 5,5 | 575 | 250 | 600 | 6 |
LB_H13_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | H13 | 11,25 | 1150 | 250 | 600 | 10 |
LB_H13_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | H13 | 12,5 | 1270 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_H13_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | H13 | 16,8 | 1700 | 250 | 600 | 12 |
LB_H13_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | H13 | 22,5 | 2300 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_H13_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | H13 | 28 | 2850 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_H13_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | H13 | 33,75 | 3400 | 250 | 600 | 19 |
LB_H14_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | H14 | 5,5 | 525 | 250 | 600 | 6 |
LB_H14_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | H14 | 11,25 | 1050 | 250 | 600 | 10 |
LB_H14_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | H14 | 12,5 | 1150 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_H14_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | H14 | 16,8 | 1550 | 250 | 600 | 12 |
LB_H14_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | H14 | 22,5 | 2100 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_H14_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | H14 | 28 | 2600 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_H14_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | H14 | 33,75 | 3150 | 250 | 600 | 19 |
LB_E10_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | E10 | 7,5 | 1250 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_E10_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | E10 | 15 | 2500 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_E10_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | E10 | 16,8 | 2800 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_E10_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | E10 | 22,5 | 3750 | 250 | 600 | 11 |
LB_E10_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | E10 | 30 | 5000 | 250 | 600 | 12 |
LB_E10_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | E10 | 37,5 | 6300 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_E10_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | E10 | 45 | 7500 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_E11_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | E11 | 7,5 | 1000 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_E11_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | E11 | 15 | 2040 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_E11_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | E11 | 16,8 | 2250 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_E11_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | E11 | 22,5 | 3050 | 250 | 600 | 11 |
LB_E11_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | E11 | 30 | 4050 | 250 | 600 | 12 |
LB_E11_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | E11 | 37,5 | 5100 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_E11_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | E11 | 45 | 6100 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_E12_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | E12 | 7,5 | 800 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_E12_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | E12 | 15 | 1600 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_E12_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | E12 | 16,8 | 1800 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_E12_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | E12 | 22,5 | 2400 | 250 | 600 | 11 |
LB_E12_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | E12 | 30 | 3250 | 250 | 600 | 12 |
LB_E12_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | E12 | 37,5 | 4050 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_E12_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | E12 | 45 | 4850 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_H13_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | H13 | 7,5 | 750 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_H13_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | H13 | 15 | 1500 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_H13_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | H13 | 16,8 | 1680 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_H13_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | H13 | 22,5 | 2250 | 250 | 600 | 11 |
LB_H13_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | H13 | 30 | 3000 | 250 | 600 | 12 |
LB_H13_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | H13 | 37,5 | 3750 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_H13_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | H13 | 45 | 4500 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_H14_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | H14 | 7,5 | 660 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_H14_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | H14 | 15 | 1320 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_H14_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | H14 | 16,8 | 1450 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_H14_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | H14 | 22,5 | 1950 | 250 | 600 | 11 |
LB_H14_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | H14 | 30 | 2600 | 250 | 600 | 12 |
LB_H14_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | H14 | 37,5 | 3250 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_H14_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | H14 | 45 | 3950 | 250 | 600 | 17,5 |
Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Profondeur de plis (mm) | Efficacité EN 1822 | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) | Poids du filtre (kg) |
LB_E10_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | E10 | 5,5 | 1000 | 250 | 600 | 6 |
LB_E10_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | E10 | 11,25 | 2000 | 250 | 600 | 10 |
LB_E10_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | E10 | 12,5 | 2250 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_E10_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | E10 | 16,8 | 3000 | 250 | 600 | 12 |
LB_E10_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | E10 | 22,5 | 4000 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_E10_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | E10 | 28 | 5000 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_E10_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | E10 | 33,75 | 6000 | 250 | 600 | 19 |
LB_E11_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | E11 | 5,5 | 800 | 250 | 600 | 6 |
LB_E11_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | E11 | 11,25 | 1600 | 250 | 600 | 10 |
LB_E11_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | E11 | 12,5 | 1800 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_E11_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | E11 | 16,8 | 2400 | 250 | 600 | 12 |
LB_E11_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | E11 | 22,5 | 3200 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_E11_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | E11 | 28 | 4000 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_E11_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | E11 | 33,75 | 4800 | 250 | 600 | 19 |
LB_E12_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | E12 | 5,5 | 625 | 250 | 600 | 6 |
LB_E12_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | E12 | 11,25 | 1250 | 250 | 600 | 10 |
LB_E12_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | E12 | 12,5 | 1400 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_E12_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | E12 | 16,8 | 1850 | 250 | 600 | 12 |
LB_E12_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | E12 | 22,5 | 2500 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_E12_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | E12 | 28 | 3100 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_E12_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | E12 | 33,75 | 3750 | 250 | 600 | 19 |
LB_H13_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | H13 | 5,5 | 575 | 250 | 600 | 6 |
LB_H13_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | H13 | 11,25 | 1150 | 250 | 600 | 10 |
LB_H13_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | H13 | 12,5 | 1270 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_H13_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | H13 | 16,8 | 1700 | 250 | 600 | 12 |
LB_H13_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | H13 | 22,5 | 2300 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_H13_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | H13 | 28 | 2850 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_H13_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | H13 | 33,75 | 3400 | 250 | 600 | 19 |
LB_H14_292_30_30_135 | 305 | 305 | 292 | 135 | H14 | 5,5 | 525 | 250 | 600 | 6 |
LB_H14_292_30_61_135 | 305 | 610 | 292 | 135 | H14 | 11,25 | 1050 | 250 | 600 | 10 |
LB_H14_292_45_45_135 | 457 | 457 | 292 | 135 | H14 | 12,5 | 1150 | 250 | 600 | 11,5 |
LB_H14_292_45_61_135 | 457 | 610 | 292 | 135 | H14 | 16,8 | 1550 | 250 | 600 | 12 |
LB_H14_292_61_61_135 | 610 | 610 | 292 | 135 | H14 | 22,5 | 2100 | 250 | 600 | 13,2 |
LB_H14_292_61_76_135 | 610 | 762 | 292 | 135 | H14 | 28 | 2600 | 250 | 600 | 14,85 |
LB_H14_292_61_91_135 | 610 | 915 | 292 | 135 | H14 | 33,75 | 3150 | 250 | 600 | 19 |
LB_E10_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | E10 | 7,5 | 1250 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_E10_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | E10 | 15 | 2500 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_E10_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | E10 | 16,8 | 2800 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_E10_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | E10 | 22,5 | 3750 | 250 | 600 | 11 |
LB_E10_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | E10 | 30 | 5000 | 250 | 600 | 12 |
LB_E10_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | E10 | 37,5 | 6300 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_E10_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | E10 | 45 | 7500 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_E11_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | E11 | 7,5 | 1000 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_E11_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | E11 | 15 | 2040 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_E11_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | E11 | 16,8 | 2250 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_E11_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | E11 | 22,5 | 3050 | 250 | 600 | 11 |
LB_E11_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | E11 | 30 | 4050 | 250 | 600 | 12 |
LB_E11_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | E11 | 37,5 | 5100 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_E11_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | E11 | 45 | 6100 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_E12_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | E12 | 7,5 | 800 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_E12_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | E12 | 15 | 1600 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_E12_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | E12 | 16,8 | 1800 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_E12_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | E12 | 22,5 | 2400 | 250 | 600 | 11 |
LB_E12_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | E12 | 30 | 3250 | 250 | 600 | 12 |
LB_E12_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | E12 | 37,5 | 4050 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_E12_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | E12 | 45 | 4850 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_H13_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | H13 | 7,5 | 750 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_H13_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | H13 | 15 | 1500 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_H13_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | H13 | 16,8 | 1680 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_H13_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | H13 | 22,5 | 2250 | 250 | 600 | 11 |
LB_H13_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | H13 | 30 | 3000 | 250 | 600 | 12 |
LB_H13_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | H13 | 37,5 | 3750 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_H13_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | H13 | 45 | 4500 | 250 | 600 | 17,5 |
LB_H14_292_30_30_250 | 305 | 305 | 292 | 250 | H14 | 7,5 | 660 | 250 | 600 | 5,5 |
LB_H14_292_30_61_250 | 305 | 610 | 292 | 250 | H14 | 15 | 1320 | 250 | 600 | 9,2 |
LB_H14_292_45_45_250 | 457 | 457 | 292 | 250 | H14 | 16,8 | 1450 | 250 | 600 | 10,5 |
LB_H14_292_45_61_250 | 457 | 610 | 292 | 250 | H14 | 22,5 | 1950 | 250 | 600 | 11 |
LB_H14_292_61_61_250 | 610 | 610 | 292 | 250 | H14 | 30 | 2600 | 250 | 600 | 12 |
LB_H14_292_61_76_250 | 610 | 762 | 292 | 250 | H14 | 37,5 | 3250 | 250 | 600 | 13,5 |
LB_H14_292_61_91_250 | 610 | 915 | 292 | 250 | H14 | 45 | 3950 | 250 | 600 | 17,5 |
