

Sur-Mesure

Filtre laminaire cadre alu
Domaines d'application
Filtration absolue
: Elimination efficace des particules extrêmement fines allant jusqu'à 0,3 microns en centrale de traitement de l'air professionnelle.Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines jusqu'à 1 micron dans les centrales de traitement d'air.
- Filtration de l’air en zone stérile ou de production aseptique dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, et les hôpitaux
- Utilisé dans les lignes de conditionnement ou des zones de remplissage aseptiques de l’industrie agroalimentaire
Filtration constante de l’air pour éliminer les particules et éviter toute contamination de l’environnement ou du produit dans les environnements exigeants grâce à son excellente résistance à l’humidité.
Caractéristiques Générales
– Classe de filtration H13 selon la norme EN 1822
– Classement au feu : K1 / F1 selon la norme DIN 53 438
– Cadre en aluminium
– Grilles étirées peintes époxy en entrée et sortie d’air
– Média filtrant fibre de verre plissé (miniplis)
– Séparateurs fils / cordons hot-melt
– Joint en polyuréthane demi-rond expansé d’une seule pièce
– Perte de charge finale recommandée : 600 Pa
– Température maximum d’utilisation : 80°C
– Humidité relative : 100%
OPTIONS
– Disponible de l’efficacité F8 EN 779 jusqu’à U15 EN 1822
– Disponible en cadre MDF
– Disponible en version haute température
– Poste de joint gel

Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité EN 1822 | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) |
LA_F8_61_61_68 | 610 | 610 | 68 | F8 | 250 | ||||
LA_F9_61_61_68 | 610 | 610 | 68 | F9 | 250 | ||||
LA_E10_45_45_78 | 457 | 457 | 78 | E10 | 5,8 | 335 | 70 | 600 | |
LA_E10_61_61_78 | 610 | 610 | 68 | E10 | 10,4 | 600 | 70 | 600 | |
LA_E10_61_61_150 | 610 | 610 | 292 | E10 | 18 | 1800 | 125 | 600 | |
LA_E10_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | E10 | 18 | 1800 | 125 | 600 | |
LA_E11_30_61_68 | 610 | 305 | 69 | E11 | 5,2 | 300 | 70 | 600 | |
LA_E11_45_45_68 | 457 | 457 | 69 | E11 | 5,8 | 335 | 70 | 600 | |
LA_E11_61_61_68 | 610 | 610 | 69 | E11 | 10,4 | 600 | 70 | 600 | |
LA_E11_61_91_68 | 914 | 610 | 69 | E11 | 15,6 | 900 | 70 | 600 | |
LA_H13_30_30_30 | 305 | 305 | 30 | H13 | 1,3 | 75 | 110 | 600 | |
LA_H13_45_45_30 | 457 | 457 | 30 | H13 | 3,1 | 170 | 110 | 600 | |
LA_H13_30_61_30 | 305 | 610 | 30 | H13 | 2,8 | 150 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_61_30 | 610 | 610 | 30 | H13 | 5,5 | 300 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_76_30 | 610 | 762 | 30 | H13 | 6,8 | 400 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_91_30 | 610 | 914 | 30 | H13 | 8 | 450 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_122_30 | 610 | 1220 | 30 | H13 | 11 | 600 | 110 | 600 | |
LA_H13_45_45_68 | 457 | 457 | 69 | H13 | 5,8 | 335 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_61_68 | 610 | 610 | 69 | H13 | 10,4 | 600 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_91_68 | 914 | 610 | 69 | H13 | 15,6 | 900 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_12_68 | 1220 | 610 | 68 | H13 | 20,8 | 1200 | 110 | 600 | |
LA_H13_30_61_150 | 610 | 305 | 150 | H13 | 5,2 | 655 | 250 | 600 | |
LA_H13_45_45_150 | 457 | 457 | 150 | H13 | 10,3 | 1000 | 250 | 600 | |
LA_H13_61_61_150 | 610 | 610 | 150 | H13 | 18 | 1800 | 250 | 600 | |
LA_H13_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H13 | 18 | 1800 | 250 | 600 |
Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Efficacité EN 1822 | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) |
LA_F8_61_61_68 | 610 | 610 | 68 | F8 | 250 | ||||
LA_F9_61_61_68 | 610 | 610 | 68 | F9 | 250 | ||||
LA_E10_45_45_78 | 457 | 457 | 78 | E10 | 5,8 | 335 | 70 | 600 | |
LA_E10_61_61_78 | 610 | 610 | 68 | E10 | 10,4 | 600 | 70 | 600 | |
LA_E10_61_61_150 | 610 | 610 | 292 | E10 | 18 | 1800 | 125 | 600 | |
LA_E10_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | E10 | 18 | 1800 | 125 | 600 | |
LA_E11_30_61_68 | 610 | 305 | 69 | E11 | 5,2 | 300 | 70 | 600 | |
LA_E11_45_45_68 | 457 | 457 | 69 | E11 | 5,8 | 335 | 70 | 600 | |
LA_E11_61_61_68 | 610 | 610 | 69 | E11 | 10,4 | 600 | 70 | 600 | |
LA_E11_61_91_68 | 914 | 610 | 69 | E11 | 15,6 | 900 | 70 | 600 | |
LA_H13_30_30_30 | 305 | 305 | 30 | H13 | 1,3 | 75 | 110 | 600 | |
LA_H13_45_45_30 | 457 | 457 | 30 | H13 | 3,1 | 170 | 110 | 600 | |
LA_H13_30_61_30 | 305 | 610 | 30 | H13 | 2,8 | 150 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_61_30 | 610 | 610 | 30 | H13 | 5,5 | 300 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_76_30 | 610 | 762 | 30 | H13 | 6,8 | 400 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_91_30 | 610 | 914 | 30 | H13 | 8 | 450 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_122_30 | 610 | 1220 | 30 | H13 | 11 | 600 | 110 | 600 | |
LA_H13_45_45_68 | 457 | 457 | 69 | H13 | 5,8 | 335 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_61_68 | 610 | 610 | 69 | H13 | 10,4 | 600 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_91_68 | 914 | 610 | 69 | H13 | 15,6 | 900 | 110 | 600 | |
LA_H13_61_12_68 | 1220 | 610 | 68 | H13 | 20,8 | 1200 | 110 | 600 | |
LA_H13_30_61_150 | 610 | 305 | 150 | H13 | 5,2 | 655 | 250 | 600 | |
LA_H13_45_45_150 | 457 | 457 | 150 | H13 | 10,3 | 1000 | 250 | 600 | |
LA_H13_61_61_150 | 610 | 610 | 150 | H13 | 18 | 1800 | 250 | 600 | |
LA_H13_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H13 | 18 | 1800 | 250 | 600 |
