

Sur-Mesure






Filtre multidièdre cadre plastique
Domaines d'application
Filtration absolue
: Elimination efficace des particules extrêmement fines allant jusqu'à 0,3 microns en centrale de traitement de l'air professionnelle.
- Salles propres et zones à atmosphère contrôlée
- Systèmes de traitement de l’air dans les zones humides ou corrosives comme les piscines, laboratoires chimiques, stations de traitement, etc.
Offrir une filtration fine et efficace dans les systèmes de traitement d’air, tout en garantissant légèreté, résistance à la corrosion et facilité de manutention pour les environnements tertiaires, industriels ou sensibles.
Caractéristiques Générales
– Cadre en plastique
– Joint moulé en entrée d’air
– Média filtrant fibre de verre plissé
– Séparateurs fils / cordons hot-melt
– Perte de charge finale recommandée : 600 Pa
– Température maximum d’utilisation : 80°C
– Humidité relative ?
OPTIONS
– Gamme Eco surface réduite
– Disponible en classe de filtration H13 & H14 selon la norme EN 1822
– Disponible en version ATEX
– Disponible en cadre inox ou galva

Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 1822 | Nombre de dièdres « V » | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) |
MDP_H13_30_30_292 | 305 | 305 | 292 | H13 | 3 | 9 | 1000 | 250 | 600 |
MDP_H13_30_61_292 | 610 | 305 | 292 | H13 | 3 | 18 | 2125 | 250 | 600 |
MDP_H13_59_59_292 | 595 | 595 | 292 | H13 | 6 | 35 | 3740 | 250 | 600 |
MDP_H13_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H13 | 6 | 36 | 4250 | 250 | 600 |
MDP_H14_30_30_292 | 305 | 305 | 292 | H14 | 3 | 9 | 800 | 250 | 600 |
MDP_H14_30_61_292 | 610 | 305 | 292 | H14 | 3 | 18 | 1700 | 250 | 600 |
MDP_H14_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H14 | 6 | 36 | 3400 | 250 | 600 |
MDPE_H13_61_61_29 | 610 | 610 | 292 | H13 | 5 | 24 | 3400 | 250 | 600 |
MDPE_H13_61_61_X | 610 | 610 | 292 | H13 | 4 | 22 | 2550 | 250 | 600 |
MDPE_H14_30_61_292 | 610 | 305 | 292 | H14 | 2 | 12 | 1155 | 250 | 600 |
MDPE_H14_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H14 | 4 | 24 | 2550 | 250 | 600 |
Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 1822 | Nombre de dièdres « V » | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale recommandée (Pa) |
MDP_H13_30_30_292 | 305 | 305 | 292 | H13 | 3 | 9 | 1000 | 250 | 600 |
MDP_H13_30_61_292 | 610 | 305 | 292 | H13 | 3 | 18 | 2125 | 250 | 600 |
MDP_H13_59_59_292 | 595 | 595 | 292 | H13 | 6 | 35 | 3740 | 250 | 600 |
MDP_H13_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H13 | 6 | 36 | 4250 | 250 | 600 |
MDP_H14_30_30_292 | 305 | 305 | 292 | H14 | 3 | 9 | 800 | 250 | 600 |
MDP_H14_30_61_292 | 610 | 305 | 292 | H14 | 3 | 18 | 1700 | 250 | 600 |
MDP_H14_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H14 | 6 | 36 | 3400 | 250 | 600 |
MDPE_H13_61_61_29 | 610 | 610 | 292 | H13 | 5 | 24 | 3400 | 250 | 600 |
MDPE_H13_61_61_X | 610 | 610 | 292 | H13 | 4 | 22 | 2550 | 250 | 600 |
MDPE_H14_30_61_292 | 610 | 305 | 292 | H14 | 2 | 12 | 1155 | 250 | 600 |
MDPE_H14_61_61_292 | 610 | 610 | 292 | H14 | 4 | 24 | 2550 | 250 | 600 |
