Filtre compact charbon actif F7
Filtration des particules fines et des molécules (odeurs, vapeurs) dans les centrales de traitement de l'air
Filtration des particules fines et des molécules (odeurs, vapeurs) dans les centrales de traitement de l'air
Domaines d'application
Filtre compact charbon actif F7
Charbon actif
: Filtration des gaz, polluants et odeurs contenus dans l'airFiltration fine
: Elimination efficace des particules fines jusqu'à 1 micron dans les centrales de traitement d'air.
Notre filtre compact est une solution de filtration fine haute performance destiné aux centrales de traitement de l'air industriel nécessitant une grande capacité de rétention et un encombrement réduit.
Caractéristiques Générales
– Efficacité moyenne F7 EN779-2012
– Structure plastique
– Bride de 25 mm
– Média filtrant avec charbon actif 400gr/m2
– Humidité relative maximum 50%
– Température maximum d’utilisation 50°C en continu
– Tolérance des mesures +/- 2mm
OPTIONS
– Pose de joints

Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale maxi (Pa) | Poids du filtre (kg) |
FC_CARB_12_24_F7 | 592 | 287 | 292 | F7 | 5 | 1500 | 70 | 450 | 3,5 |
FC_CARB_20_24_F7 | 592 | 490 | 292 | F7 | 7 | 2800 | 70 | 450 | 4,5 |
FC_CARB_24_24_F7 | 592 | 592 | 292 | F7 | 9 | 3000 | 70 | 450 | 6 |
Description | Longueur (mm) (variation) | Largeur (mm) (variation) | Epaisseur (mm) (variation) | Efficacité EN 779:2012 (variation) | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Perte de charge finale maxi (Pa) | Poids du filtre (kg) |
FC_CARB_12_24_F7 | 592 | 287 | 292 | F7 | 5 | 1500 | 70 | 450 | 3,5 |
FC_CARB_20_24_F7 | 592 | 490 | 292 | F7 | 7 | 2800 | 70 | 450 | 4,5 |
FC_CARB_24_24_F7 | 592 | 592 | 292 | F7 | 9 | 3000 | 70 | 450 | 6 |
