Ajouter au devis

Filtre compact rechargeable

NEOGREEN
Réelle évolution technologique, notre filtre compact se compose d'un cadre réutilisable et de recharges de filtres est économique et permet de réduire les déchets. Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l'air.
NEOGREEN
Réelle évolution technologique, notre filtre compact se compose d'un cadre réutilisable et de recharges de filtres est économique et permet de réduire les déchets. Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l'air.
Ajouter au devis

Domaines d'application

Filtre compact rechargeable
  • Charbon actif

    : Filtration des gaz, polluants et odeurs contenus dans l'air
  • Filtration fine

    : Elimination efficace des particules fines jusqu'à 1 micron dans les centrales de traitement d'air.
Notre filtre compact est une solution de filtration fine haute performance destiné aux centrales de traitement de l'air industriel nécessitant une grande capacité de rétention et un encombrement réduit.

Caractéristiques Générales

– Cadre réutilisable
– Média filtrant miniplis rechargeable




    Image du schéma du tableau
    Description Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Efficacité EN 779:2012 (variation) Efficacité ISO 16890 Débit d’air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa)

    Poids du filtre (kg)

    FCRM5-287-592-292 592 287 292 M5 ePM10 50% 1700 55 2,7
    FCRM5-592-592-292 592 592 292 M5 ePM10 50% 3400 55 5,25
    FCRF7-287-592-292 592 287 292 F7 ePM1 60% 1700 75 2,7
    FCRF7-592-592-292 592 592 292 F7 ePM1 60% 3400 75 5,25
    FCRF9-287-592-292 592 287 292 F9 ePM1 80% 1700 114 2,7
    FCRF9-592-592-292 592 592 292 F9 ePM1 80% 400 114 5,25
    FCRCH-287-592-292 592 287 292 F7 + charbon actif ePM1 60% 425 12 4,7
    FCRCH-592-592-292 592 592 292 F7 + charbon actif ePM1 60% 850 12 9,2
    Description Longueur (mm) (variation) Largeur (mm) (variation) Epaisseur (mm) (variation) Efficacité EN 779:2012 (variation) Efficacité ISO 16890 Débit d’air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa)

    Poids du filtre (kg)

    FCRM5-287-592-292 592 287 292 M5 ePM10 50% 1700 55 2,7
    FCRM5-592-592-292 592 592 292 M5 ePM10 50% 3400 55 5,25
    FCRF7-287-592-292 592 287 292 F7 ePM1 60% 1700 75 2,7
    FCRF7-592-592-292 592 592 292 F7 ePM1 60% 3400 75 5,25
    FCRF9-287-592-292 592 287 292 F9 ePM1 80% 1700 114 2,7
    FCRF9-592-592-292 592 592 292 F9 ePM1 80% 400 114 5,25
    FCRCH-287-592-292 592 287 292 F7 + charbon actif ePM1 60% 425 12 4,7
    FCRCH-592-592-292 592 592 292 F7 + charbon actif ePM1 60% 850 12 9,2
    Image du schéma du tableau